StockyardPrices
← All markets

'R' Livestock Connection - Monroe, UT

'R' Livestock Connection · Monroe, UT

Observations

4,050

First date

Feb 12, 2020

Latest date

Aug 26, 2026

Sale size — last 30 days

4 sale days reported

Latest sale

223 head

Aug 26, 2026

Typical sale

146 head

avg per sale day

30-day total

585 head

across all sale days

"Sale size" is the total cattle moving through this market, across all classes and weights. The observations table below shows prices only for specific class/weight slices, which is always a subset.

Market narrative · Aug 26, 2026

No trend available due to too few comparable sales, except on boning slaughter cows which sold 6.00 lower on a light lest. Trade was active with a good demand with a moderate supply.

Steers — avg price over time

209 dates

Recent observations

Date Class Frame / Grade Weight Range Avg Weight Head Avg Price
2026-08-26 Bucks N/A / N/A 100–150 128 2 $185.00 / Per Cwt
2026-08-26 Bucks N/A / N/A 150–200 185 1 $88.00 / Per Cwt
2026-08-26 Bucks/Billies N/A / N/A 30–40 35 1 $55.00 / Per Unit
2026-08-26 Bucks/Billies N/A / N/A 40–50 40 7 $50.71 / Per Unit
2026-08-26 Bucks/Billies N/A / N/A 50–60 55 1 $80.00 / Per Unit
2026-08-26 Bulls N/A / N/A 1,970 3 $193.41 / Per Cwt
2026-08-26 Bulls N/A / N/A 1,713 2 $188.48 / Per Cwt
2026-08-26 Bulls Medium and Large / 1 500–550 510 1 $372.50 / Per Cwt
2026-08-26 Cow-Calf Pairs Medium and Large / 1-2 1,240 1 $3,700.00 / Per Unit
2026-08-26 Cows N/A / N/A 1,394 12 $156.10 / Per Cwt
2026-08-26 Ewes N/A / N/A 100–150 132 4 $108.44 / Per Cwt
2026-08-26 Ewes N/A / N/A 150–200 175 1 $187.50 / Per Unit
2026-08-26 Ewes N/A / N/A 200–250 215 1 $101.00 / Per Cwt
2026-08-26 Hair Ewes N/A / N/A 100–150 148 1 $134.00 / Per Unit
2026-08-26 Heifers Medium and Large / 1 300–350 315 4 $425.00 / Per Cwt
2026-08-26 Heifers Medium and Large / 2 300–350 345 1 $390.00 / Per Cwt
2026-08-26 Heifers Medium and Large / 1 350–400 394 11 $409.00 / Per Cwt
2026-08-26 Heifers Medium and Large / 1 400–450 434 6 $392.50 / Per Cwt
2026-08-26 Heifers Medium and Large / 1 400–450 410 1 $415.00 / Per Cwt
2026-08-26 Heifers Medium and Large / 1 450–500 476 28 $376.49 / Per Cwt
2026-08-26 Heifers Medium and Large / 1 500–550 523 18 $350.00 / Per Cwt
2026-08-26 Heifers Medium and Large / 2 600–650 630 1 $175.00 / Per Cwt
2026-08-26 Heifers Medium and Large / 1 650–700 695 8 $322.94 / Per Cwt
2026-08-26 Heifers Medium and Large / 1 800–850 848 8 $273.00 / Per Cwt
2026-08-26 Heifers Medium and Large / 1 850–900 887 7 $268.00 / Per Cwt
2026-08-26 Kids N/A / N/A 50–60 54 15 $115.00 / Per Unit
2026-08-26 Kids N/A / N/A 70–80 75 12 $172.50 / Per Unit
2026-08-26 Lambs Medium and Large / 1-2 50–60 51 7 $117.50 / Per Unit
2026-08-26 Lambs Medium and Large / 1-2 70–80 73 4 $215.00 / Per Cwt
2026-08-26 Lambs Medium and Large / 1-2 80–90 80 1 $205.00 / Per Cwt
2026-08-26 Nannies/Does N/A / N/A 100–150 134 4 $115.00 / Per Unit
2026-08-26 Nannies/Does N/A / N/A 150–200 183 2 $175.00 / Per Unit
2026-08-26 Open Heifers Medium and Large / 1 995 1 $227.50 / Per Cwt
2026-08-26 Steers Medium and Large / 1 250–300 299 4 $505.00 / Per Cwt
2026-08-26 Steers Medium and Large / 1 300–350 335 1 $460.00 / Per Cwt
2026-08-26 Steers Medium and Large / 2 400–450 410 2 $382.50 / Per Cwt
2026-08-26 Steers Medium and Large / 1 400–450 413 14 $451.92 / Per Cwt
2026-08-26 Steers Medium and Large / 1 450–500 484 56 $415.14 / Per Cwt
2026-08-26 Steers Medium and Large / 2 500–550 520 2 $335.00 / Per Cwt
2026-08-26 Steers Medium and Large / 1 500–550 532 19 $411.21 / Per Cwt
2026-08-26 Steers Medium and Large / 1 550–600 594 15 $390.67 / Per Cwt
2026-08-26 Steers Medium and Large / 1 600–650 635 1 $387.50 / Per Cwt
2026-08-26 Steers Medium and Large / 1 650–700 650 1 $372.50 / Per Cwt
2026-08-26 Steers Medium and Large / 1 650–700 653 4 $320.00 / Per Cwt
2026-08-26 Steers Medium and Large / 1 700–750 717 4 $332.44 / Per Cwt
2026-08-26 Steers Medium and Large / 1 800–850 830 1 $245.00 / Per Cwt
2026-08-26 Steers Medium and Large / 2 800–850 835 1 $217.50 / Per Cwt
2026-08-26 Steers Medium and Large / 1 900–950 908 2 $285.00 / Per Cwt
2026-08-26 Wethers N/A / N/A 30–40 30 1 $65.00 / Per Unit
2026-08-26 Wethers N/A / N/A 90–100 90 8 $195.00 / Per Unit
2026-08-19 Beef/Dairy Heifers Medium and Large / 1 450–500 465 1 $150.00 / Per Cwt
2026-08-19 Beef/Dairy Steers Medium and Large / 1 1000–1050 1,020 2 $235.00 / Per Cwt
2026-08-19 Bucks/Billies N/A / N/A 50–60 55 1 $90.00 / Per Unit
2026-08-19 Bucks/Billies N/A / N/A 100–150 115 1 $215.00 / Per Unit
2026-08-19 Bulls N/A / N/A 1,838 2 $195.87 / Per Cwt
2026-08-19 Bulls N/A / N/A 1,440 1 $187.50 / Per Cwt
2026-08-19 Bulls N/A / N/A 1,923 2 $184.30 / Per Cwt
2026-08-19 Bulls Medium and Large / 1 400–450 423 2 $415.00 / Per Cwt
2026-08-19 Bulls Medium and Large / 1 750–800 755 1 $290.00 / Per Cwt
2026-08-19 Bulls Medium and Large / 1 900–950 940 1 $252.50 / Per Cwt
2026-08-19 Cow-Calf Pairs Medium / 1-2 900 1 $2,300.00 / Per Unit
2026-08-19 Cows N/A / N/A 1,050 1 $160.00 / Per Cwt
2026-08-19 Heifers Medium and Large / 1 250–300 295 1 $400.00 / Per Cwt
2026-08-19 Heifers Medium and Large / 1 350–400 395 1 $377.50 / Per Cwt
2026-08-19 Heifers Medium and Large / 1 400–450 412 6 $414.90 / Per Cwt
2026-08-19 Heifers Medium and Large / 2 400–450 433 2 $380.00 / Per Cwt
2026-08-19 Heifers Medium and Large / 1 450–500 485 1 $325.00 / Per Cwt
2026-08-19 Heifers Medium and Large / 1 550–600 565 2 $337.50 / Per Cwt
2026-08-19 Heifers Medium and Large / 1 600–650 600 1 $345.00 / Per Cwt
2026-08-19 Heifers Medium and Large / 1 650–700 678 3 $312.50 / Per Cwt
2026-08-19 Heifers Medium and Large / 2 650–700 665 1 $275.00 / Per Cwt
2026-08-19 Heifers Medium and Large / 1 750–800 760 1 $295.00 / Per Cwt
2026-08-19 Kids N/A / N/A 40–50 43 3 $70.00 / Per Unit
2026-08-19 Nannies/Does N/A / N/A 90–100 90 1 $155.00 / Per Unit
2026-08-19 Nannies/Does N/A / N/A 100–150 135 3 $187.50 / Per Cwt
2026-08-19 Steers N/A / N/A 1,372 3 $205.00 / Per Cwt
2026-08-19 Steers Medium and Large / 1 350–400 350 1 $450.00 / Per Cwt
2026-08-19 Steers Medium and Large / 1 400–450 430 1 $420.00 / Per Cwt
2026-08-19 Steers Medium and Large / 1 400–450 405 1 $460.00 / Per Cwt
2026-08-19 Steers Medium and Large / 1 450–500 475 1 $445.00 / Per Cwt
2026-08-19 Steers Medium and Large / 1 500–550 535 6 $416.63 / Per Cwt
2026-08-19 Steers Medium and Large / 1 550–600 598 2 $380.00 / Per Cwt
2026-08-19 Steers Medium and Large / 1 600–650 634 4 $336.18 / Per Cwt
2026-08-19 Steers Medium and Large / 1 600–650 600 1 $380.00 / Per Cwt
2026-08-19 Steers Medium and Large / 1 850–900 858 3 $277.50 / Per Cwt
2026-08-12 Bred Heifers Medium and Large / 1-2 1,110 1 $310.00 / Per Cwt
2026-08-12 Bulls N/A / N/A 1,360 3 $218.65 / Per Cwt
2026-08-12 Bulls N/A / N/A 1,730 1 $192.00 / Per Cwt
2026-08-12 Bulls N/A / N/A 1,435 1 $180.00 / Per Cwt
2026-08-12 Bulls N/A / N/A 1,898 2 $198.54 / Per Cwt
2026-08-12 Bulls Medium and Large / 1 300–350 335 1 $385.00 / Per Cwt
2026-08-12 Bulls Medium and Large / 2 450–500 490 1 $285.00 / Per Cwt
2026-08-12 Bulls Medium and Large / 1 450–500 465 1 $435.00 / Per Cwt
2026-08-12 Cow-Calf Pairs Medium / 1-2 960 1 $2,900.00 / Per Unit
2026-08-12 Cow-Calf Pairs Medium and Large / 1-2 1,405 2 $3,179.72 / Per Unit
2026-08-12 Cows N/A / N/A 1,360 1 $167.50 / Per Cwt
2026-08-12 Dairy Cows N/A / N/A 1,350 2 $152.41 / Per Cwt
2026-08-12 Dairy Steers Medium and Large / 2 300–350 330 2 $265.00 / Per Cwt
2026-08-12 Ewes N/A / N/A 150–200 169 4 $60.44 / Per Cwt
2026-08-12 Ewes N/A / N/A 200–250 225 2 $95.00 / Per Cwt
2026-08-12 Hair Ewes N/A / N/A 50–100 78 4 $145.00 / Per Unit
2026-08-12 Hair Lambs Medium / 1-2 30–40 38 5 $62.50 / Per Unit
2026-08-12 Heifers Medium and Large / 1 300–350 313 5 $460.00 / Per Cwt
2026-08-12 Heifers Medium and Large / 1 350–400 359 4 $475.00 / Per Cwt
2026-08-12 Heifers Medium and Large / 1 450–500 495 29 $385.19 / Per Cwt
2026-08-12 Heifers Medium and Large / 1 650–700 690 1 $300.00 / Per Cwt
2026-08-12 Heifers Medium and Large / 1 800–850 840 1 $275.00 / Per Cwt
2026-08-12 Heifers Medium and Large / 2 900–950 940 1 $235.00 / Per Cwt
2026-08-12 Heifers Medium and Large / 1 900–950 925 1 $297.50 / Per Cwt
2026-08-12 Kids N/A / N/A 20–30 25 3 $15.00 / Per Unit
2026-08-12 Lambs Medium and Large / 1-2 40–50 43 2 $85.00 / Per Cwt
2026-08-12 Lambs Medium and Large / 1-2 100–110 105 24 $268.00 / Per Cwt
2026-08-12 Lambs Medium and Large / 1-2 110–120 114 9 $265.00 / Per Cwt
2026-08-12 Nannies/Does N/A / N/A 60–70 60 1 $45.00 / Per Unit
2026-08-12 Nannies/Does N/A / N/A 70–80 70 2 $90.00 / Per Unit
2026-08-12 Steers Medium and Large / 1 250–300 287 3 $550.00 / Per Cwt
2026-08-12 Steers Medium and Large / 1 350–400 368 7 $485.00 / Per Cwt
2026-08-12 Steers Medium and Large / 1 450–500 467 15 $441.85 / Per Cwt
2026-08-12 Steers Medium / 2 500–550 510 3 $315.00 / Per Cwt
2026-08-12 Steers Medium and Large / 1 550–600 585 5 $417.50 / Per Cwt
2026-08-12 Steers Medium / 2 600–650 620 1 $225.00 / Per Cwt
2026-08-12 Steers Medium and Large / 1 600–650 605 2 $420.00 / Per Cwt
2026-08-12 Steers Medium and Large / 1 950–1000 990 1 $277.50 / Per Cwt
2026-08-05 Bred Cows Medium and Large / 1-2 1,055 1 $2,700.00 / Per Unit
2026-08-05 Bucks N/A / N/A 100–150 140 2 $136.70 / Per Cwt
2026-08-05 Bulls N/A / N/A 1,615 7 $191.40 / Per Cwt
2026-08-05 Bulls Medium and Large / 1 250–300 250 1 $610.00 / Per Cwt
2026-08-05 Cows N/A / N/A 1,320 3 $167.67 / Per Cwt
2026-08-05 Cows N/A / N/A 1,180 1 $142.50 / Per Cwt
2026-08-05 Dairy Cows N/A / N/A 2,020 1 $164.00 / Per Cwt
2026-08-05 Dairy Cows N/A / N/A 1,170 1 $144.00 / Per Cwt
2026-08-05 Ewes N/A / N/A 100–150 115 3 $109.06 / Per Cwt
2026-08-05 Ewes N/A / N/A 150–200 170 3 $155.39 / Per Cwt
2026-08-05 Ewes N/A / N/A 200–250 241 5 $116.00 / Per Cwt
2026-08-05 Hair Ewes N/A / N/A 50–100 75 2 $35.00 / Per Unit
2026-08-05 Heifers Medium and Large / 1 200–250 245 1 $515.00 / Per Cwt
2026-08-05 Heifers Medium and Large / 2 300–350 320 1 $495.00 / Per Cwt
2026-08-05 Heifers Medium and Large / 1 300–350 339 6 $468.05 / Per Cwt
2026-08-05 Heifers Medium and Large / 1 350–400 368 8 $475.00 / Per Cwt
2026-08-05 Heifers Medium and Large / 2 400–450 430 1 $380.00 / Per Cwt
2026-08-05 Heifers Medium and Large / 1 400–450 437 4 $433.75 / Per Cwt
2026-08-05 Heifers Medium and Large / 2 450–500 463 2 $375.03 / Per Cwt
2026-08-05 Heifers Medium and Large / 1 450–500 474 17 $401.42 / Per Cwt
2026-08-05 Heifers Medium and Large / 1 500–550 513 6 $382.00 / Per Cwt
2026-08-05 Heifers Medium and Large / 1 550–600 558 7 $415.00 / Per Cwt
2026-08-05 Heifers Medium and Large / 1 550–600 584 32 $368.51 / Per Cwt
2026-08-05 Heifers Medium and Large / 1 650–700 660 2 $347.50 / Per Cwt
2026-08-05 Heifers Medium and Large / 1 1000–1050 1,005 1 $270.00 / Per Cwt
2026-08-05 Heifers Medium and Large / 1 1050–1100 1,090 1 $260.00 / Per Cwt
2026-08-05 Lambs Medium and Large / 1-2 70–80 73 4 $260.00 / Per Cwt
2026-08-05 Lambs Medium and Large / 1-2 80–90 85 3 $235.00 / Per Cwt
2026-08-05 Lambs Medium and Large / 1-2 100–110 105 1 $237.50 / Per Cwt
2026-08-05 Lambs Medium and Large / 1-2 110–120 115 25 $277.00 / Per Cwt
2026-08-05 Nannies/Does N/A / N/A 30–40 30 1 $55.00 / Per Unit
2026-08-05 Nannies/Does N/A / N/A 50–60 50 1 $100.00 / Per Unit
2026-08-05 Steers Medium and Large / 1 250–300 260 2 $625.19 / Per Cwt
2026-08-05 Steers Medium and Large / 2 300–350 340 1 $455.00 / Per Cwt
2026-08-05 Steers Medium and Large / 1 300–350 330 1 $545.00 / Per Cwt
2026-08-05 Steers Medium and Large / 1 400–450 424 11 $510.00 / Per Cwt
2026-08-05 Steers Medium and Large / 1 400–450 428 6 $489.22 / Per Cwt
2026-08-05 Steers Medium and Large / 1 450–500 490 16 $432.50 / Per Cwt
2026-08-05 Steers Medium and Large / 1 500–550 515 24 $439.06 / Per Cwt
2026-08-05 Steers Medium and Large / 2 500–550 520 1 $415.00 / Per Cwt
2026-08-05 Steers Medium and Large / 1-2 550–600 594 9 $386.00 / Per Cwt
2026-08-05 Steers Medium and Large / 1 550–600 580 27 $407.84 / Per Cwt
2026-08-05 Steers Medium and Large / 1 650–700 678 8 $387.50 / Per Cwt
2026-08-05 Steers Medium and Large / 1 700–750 728 2 $370.00 / Per Cwt
2026-08-05 Steers Medium and Large / 1 900–950 923 15 $321.00 / Per Cwt
2026-08-05 Steers Medium and Large / 1 1100–1150 1,100 1 $355.00 / Per Cwt
2026-08-05 Wooled & Shorn N/A / N/A 150–200 185 1 $155.00 / Per Cwt
2026-07-29 Bred Cows Medium and Large / 1-2 1,310 1 $2,950.00 / Per Unit
2026-07-29 Bred Heifers Medium and Large / 1-2 958 2 $270.00 / Per Cwt
2026-07-29 Bucks N/A / N/A 150–200 180 1 $105.00 / Per Cwt
2026-07-29 Bulls N/A / N/A 1,350 4 $189.33 / Per Cwt
2026-07-29 Bulls N/A / N/A 1,672 7 $192.02 / Per Cwt
2026-07-29 Bulls Medium and Large / 1 300–350 330 1 $575.00 / Per Cwt
2026-07-29 Bulls Medium and Large / 1 350–400 360 1 $415.00 / Per Cwt
2026-07-29 Bulls Medium and Large / 1 650–700 680 1 $320.00 / Per Cwt
2026-07-29 Bulls Medium and Large / 1 1150–1200 1,195 1 $185.00 / Per Cwt
2026-07-29 Cows N/A / N/A 1,060 1 $75.00 / Per Cwt
2026-07-29 Cows N/A / N/A 1,265 50 $164.75 / Per Cwt
2026-07-29 Dairy Cows N/A / N/A 1,485 6 $153.87 / Per Cwt
2026-07-29 Dairy Heifers Medium and Large / 2 500–550 515 1 $155.00 / Per Cwt
2026-07-29 Dairy Heifers Medium and Large / 1 550–600 593 4 $155.00 / Per Cwt
2026-07-29 Dairy Steers Medium and Large / 1 950–1000 960 2 $170.00 / Per Cwt
2026-07-29 Ewes N/A / N/A 200–250 225 1 $98.00 / Per Cwt
2026-07-29 Heifers Medium and Large / 1 250–300 280 1 $460.00 / Per Cwt
2026-07-29 Heifers Medium and Large / 1 300–350 335 1 $495.00 / Per Cwt
2026-07-29 Heifers Medium and Large / 1 300–350 315 2 $440.48 / Per Cwt
2026-07-29 Heifers Medium and Large / 2 350–400 375 1 $385.00 / Per Cwt
2026-07-29 Heifers Medium and Large / 1 350–400 370 2 $444.80 / Per Cwt
2026-07-29 Heifers Medium and Large / 1 400–450 408 2 $424.94 / Per Cwt
2026-07-29 Heifers Medium and Large / 1 450–500 458 12 $409.59 / Per Cwt
2026-07-29 Heifers Medium and Large / 1 500–550 540 3 $370.00 / Per Cwt
2026-07-29 Heifers Medium and Large / 1 600–650 625 2 $270.00 / Per Cwt
2026-07-29 Heifers Medium and Large / 1 650–700 665 1 $285.00 / Per Cwt
2026-07-29 Heifers Medium and Large / 1 700–750 717 3 $355.00 / Per Cwt
2026-07-29 Heifers Medium and Large / 1 700–750 707 6 $326.56 / Per Cwt
2026-07-29 Heifers Medium and Large / 1 900–950 922 6 $287.50 / Per Cwt
2026-07-29 Heifers Medium and Large / 1 1050–1100 1,090 1 $247.50 / Per Cwt
2026-07-29 Kids N/A / N/A 20–30 20 2 $40.00 / Per Unit
2026-07-29 Kids N/A / N/A 50–60 55 2 $117.50 / Per Unit
2026-07-29 Lambs Medium and Large / 1-2 100–110 101 5 $247.50 / Per Cwt
2026-07-29 Nannies/Does N/A / N/A 50–60 50 1 $60.00 / Per Unit
2026-07-29 Nannies/Does N/A / N/A 60–70 64 4 $82.50 / Per Unit
2026-07-29 Steers N/A / N/A 1,263 3 $247.50 / Per Cwt
2026-07-29 Steers Medium and Large / 1 300–350 340 1 $545.00 / Per Cwt
2026-07-29 Steers Medium and Large / 2 350–400 375 1 $430.00 / Per Cwt
2026-07-29 Steers Medium and Large / 1 350–400 366 5 $466.01 / Per Cwt
2026-07-29 Steers Medium and Large / 1 350–400 365 2 $497.81 / Per Cwt
2026-07-29 Steers Medium and Large / 1 400–450 408 6 $498.32 / Per Cwt
2026-07-29 Steers Medium and Large / 1 450–500 489 16 $433.39 / Per Cwt
2026-07-29 Steers Medium and Large / 1 450–500 451 4 $467.50 / Per Cwt
2026-07-29 Steers Medium and Large / 1 500–550 525 1 $440.00 / Per Cwt
2026-07-29 Steers Medium and Large / 1 600–650 625 2 $380.00 / Per Cwt
2026-07-29 Steers Medium and Large / 1 650–700 670 2 $370.15 / Per Cwt
2026-07-29 Steers Medium and Large / 1 700–750 710 1 $360.00 / Per Cwt
2026-07-29 Steers Medium and Large / 1 750–800 770 2 $330.00 / Per Cwt
2026-07-29 Steers Medium and Large / 1 950–1000 980 1 $255.00 / Per Cwt
2026-07-29 Steers Medium and Large / 1 1050–1100 1,085 2 $267.50 / Per Cwt
2026-07-29 Steers Medium and Large / 1 1100–1150 1,124 3 $258.58 / Per Cwt
2026-07-29 Stock Cows Medium and Large / 1-2 985 1 $235.00 / Per Cwt
2026-07-15 Beef/Dairy Steers Medium and Large / 2 250–300 255 1 $260.00 / Per Cwt
2026-07-15 Beef/Dairy Steers Medium and Large / 1 700–750 713 2 $245.00 / Per Cwt
2026-07-15 Bucks/Billies N/A / N/A 100–150 123 2 $131.94 / Per Unit
2026-07-15 Bucks/Billies N/A / N/A 200–250 220 1 $265.00 / Per Unit
2026-07-15 Bulls N/A / N/A 1,928 4 $200.85 / Per Cwt
2026-07-15 Bulls N/A / N/A 1,930 4 $204.93 / Per Cwt
2026-07-15 Cow-Calf Pairs Medium and Large / 1-2 1,198 2 $3,000.00 / Per Unit
2026-07-15 Cows N/A / N/A 1,451 25 $162.73 / Per Cwt
2026-07-15 Cows N/A / N/A 868 4 $192.50 / Per Cwt
2026-07-15 Dairy Cows N/A / N/A 1,075 1 $142.50 / Per Cwt
2026-07-15 Dairy Steers Medium and Large / 1 300–350 345 1 $250.00 / Per Cwt
2026-07-15 Ewes N/A / N/A 150–200 160 2 $85.00 / Per Cwt
2026-07-15 Heifers Medium and Large / 1 250–300 264 6 $567.50 / Per Cwt
2026-07-15 Heifers Medium and Large / 1 300–350 310 1 $400.00 / Per Cwt
2026-07-15 Heifers Medium and Large / 1 350–400 350 23 $522.50 / Per Cwt
2026-07-15 Heifers Medium and Large / 1 350–400 370 3 $463.60 / Per Cwt
2026-07-15 Heifers Medium and Large / 1 500–550 508 2 $420.00 / Per Cwt
2026-07-15 Heifers Medium and Large / 1 750–800 750 1 $295.00 / Per Cwt
2026-07-15 Heifers Medium and Large / 1 1000–1050 1,010 15 $290.00 / Per Cwt
2026-07-15 Kids N/A / N/A 20–30 25 2 $55.00 / Per Unit
2026-07-15 Kids N/A / N/A 30–40 30 1 $40.00 / Per Unit
2026-07-15 Lambs Medium and Large / 1-2 70–80 79 4 $227.50 / Per Cwt
2026-07-15 Lambs Medium and Large / 1-2 110–120 115 2 $215.00 / Per Cwt
2026-07-15 Nannies/Does N/A / N/A 80–90 80 1 $105.00 / Per Unit
2026-07-15 Nannies/Does N/A / N/A 100–150 137 3 $195.00 / Per Unit
2026-07-15 Nannies/Does N/A / N/A 200–250 200 1 $255.00 / Per Unit
2026-07-15 Steers Medium and Large / 1 200–250 235 1 $660.00 / Per Cwt
2026-07-15 Steers Medium and Large / 1 250–300 265 1 $525.00 / Per Cwt
2026-07-15 Steers Medium and Large / 1 300–350 313 3 $630.00 / Per Cwt
2026-07-15 Steers Medium and Large / 2 300–350 340 1 $557.50 / Per Cwt
2026-07-15 Steers Medium and Large / 1 350–400 381 18 $561.67 / Per Cwt
2026-07-15 Steers Medium and Large / 1 400–450 408 2 $545.00 / Per Cwt
2026-07-15 Steers Medium and Large / 1 450–500 470 1 $470.00 / Per Cwt
2026-07-15 Steers Medium and Large / 1 500–550 500 1 $435.00 / Per Cwt
2026-07-15 Steers Medium and Large / 2 600–650 600 1 $265.00 / Per Cwt
2026-07-15 Steers Medium and Large / 1 650–700 665 1 $255.00 / Per Cwt
2026-07-15 Steers Medium and Large / 1 1150–1200 1,160 1 $265.00 / Per Cwt
2026-07-15 Wethers N/A / N/A 70–80 75 1 $65.00 / Per Unit
2026-07-15 Wethers N/A / N/A 100–150 100 2 $105.00 / Per Unit
2026-07-08 Bred Cows Medium and Large / 1-2 1,085 1 $2,600.00 / Per Unit
2026-07-08 Bucks N/A / N/A 150–200 180 1 $90.00 / Per Cwt
2026-07-08 Bulls N/A / N/A 1,555 2 $178.03 / Per Cwt
2026-07-08 Bulls N/A / N/A 2,015 1 $200.00 / Per Cwt
2026-07-08 Bulls N/A / N/A 1,806 5 $193.76 / Per Cwt
2026-07-08 Bulls Medium and Large / 1 600–650 623 2 $435.00 / Per Cwt
2026-07-08 Bulls Medium and Large / 1 1100–1150 1,143 2 $237.50 / Per Cwt
2026-07-08 Bulls Medium and Large / 1 1150–1200 1,177 3 $254.00 / Per Cwt
2026-07-08 Cow-Calf Pairs Medium and Large / 1-2 1,206 5 $3,230.15 / Per Unit
2026-07-08 Cows N/A / N/A 1,240 6 $172.50 / Per Cwt
2026-07-08 Cows N/A / N/A 938 4 $140.00 / Per Cwt
2026-07-08 Dairy Cows N/A / N/A 1,248 2 $132.56 / Per Cwt
2026-07-08 Dairy Heifers Medium and Large / 2 900–950 915 1 $162.50 / Per Cwt
2026-07-08 Ewes N/A / N/A 100–150 138 3 $117.53 / Per Cwt
2026-07-08 Ewes N/A / N/A 200–250 203 11 $125.00 / Per Cwt
2026-07-08 Heifers Medium and Large / 2 250–300 260 1 $500.00 / Per Cwt
2026-07-08 Heifers Medium and Large / 1 250–300 275 1 $500.00 / Per Cwt
2026-07-08 Heifers Medium and Large / 1 300–350 305 1 $540.00 / Per Cwt
2026-07-08 Heifers Medium and Large / 2 350–400 380 1 $295.00 / Per Cwt
2026-07-08 Heifers Medium and Large / 1 350–400 360 2 $490.00 / Per Cwt
2026-07-08 Heifers Medium and Large / 1 400–450 415 1 $447.50 / Per Cwt
2026-07-08 Heifers Medium and Large / 1 450–500 450 2 $387.50 / Per Cwt
2026-07-08 Heifers Medium and Large / 1 550–600 585 3 $415.00 / Per Cwt
2026-07-08 Heifers Medium and Large / 1 750–800 795 1 $323.00 / Per Cwt
2026-07-08 Heifers Medium and Large / 1 850–900 890 1 $270.00 / Per Cwt
2026-07-08 Nannies/Does N/A / N/A 70–80 75 3 $75.00 / Per Unit
2026-07-08 Steers Medium and Large / 1 250–300 280 1 $600.00 / Per Cwt
2026-07-08 Steers Medium and Large / 1 300–350 300 1 $662.50 / Per Cwt
2026-07-08 Steers Medium and Large / 1 350–400 363 2 $575.00 / Per Cwt
2026-07-08 Steers Medium and Large / 1 400–450 435 1 $510.00 / Per Cwt
2026-07-08 Steers Medium and Large / 1 450–500 488 2 $458.81 / Per Cwt
2026-07-08 Steers Medium and Large / 1 550–600 570 1 $435.00 / Per Cwt
2026-07-08 Steers Medium and Large / 1 600–650 625 2 $420.00 / Per Cwt
2026-07-08 Steers Medium and Large / 1 650–700 680 1 $340.00 / Per Cwt
2026-07-08 Steers Medium and Large / 2 700–750 735 1 $287.50 / Per Cwt
2026-07-08 Steers Medium and Large / 1 700–750 715 1 $384.00 / Per Cwt
2026-07-08 Steers Medium and Large / 1 800–850 820 5 $329.91 / Per Cwt
2026-07-08 Steers Medium and Large / 1 850–900 890 1 $320.00 / Per Cwt
2026-07-08 Steers Medium and Large / 1 900–950 924 7 $319.50 / Per Cwt
2026-07-08 Steers Medium and Large / 1 1050–1100 1,078 3 $275.00 / Per Cwt
2026-07-08 Steers Medium and Large / 1 1100–1150 1,125 1 $255.00 / Per Cwt
2026-07-08 Stock Cows Medium and Large / 1-2 990 1 $245.00 / Per Cwt
2026-07-08 Wooled & Shorn N/A / N/A 120–130 129 4 $230.00 / Per Cwt
2026-07-01 Bucks/Billies N/A / N/A 50–60 50 1 $75.00 / Per Unit
2026-07-01 Bucks/Billies N/A / N/A 100–150 115 1 $170.00 / Per Unit
2026-07-01 Bulls N/A / N/A 1,850 1 $210.00 / Per Cwt
2026-07-01 Bulls N/A / N/A 1,315 1 $187.50 / Per Cwt
2026-07-01 Bulls N/A / N/A 1,913 3 $210.76 / Per Cwt
2026-07-01 Bulls Medium and Large / 1 250–300 285 1 $630.00 / Per Cwt
2026-07-01 Bulls Medium and Large / 2 800–850 835 2 $178.56 / Per Cwt
2026-07-01 Bulls Medium and Large / 2 850–900 875 1 $190.00 / Per Cwt
2026-07-01 Cow-Calf Pairs Medium and Large / 1-2 1,518 4 $3,825.36 / Per Unit
2026-07-01 Cows N/A / N/A 1,445 2 $174.29 / Per Cwt
2026-07-01 Dairy Cows N/A / N/A 1,350 1 $136.00 / Per Cwt
2026-07-01 Ewes N/A / N/A 100–150 115 3 $155.00 / Per Cwt
2026-07-01 Ewes N/A / N/A 150–200 155 1 $145.00 / Per Cwt
2026-07-01 Heifers Medium and Large / 1 200–250 225 1 $675.00 / Per Cwt
2026-07-01 Heifers Medium and Large / 1 250–300 263 2 $565.00 / Per Cwt
2026-07-01 Heifers Medium and Large / 1 350–400 370 2 $468.75 / Per Cwt
2026-07-01 Heifers Medium and Large / 1 450–500 465 1 $412.50 / Per Cwt
2026-07-01 Heifers Medium and Large / 2 500–550 525 1 $195.00 / Per Cwt
2026-07-01 Heifers Medium and Large / 1 550–600 590 1 $385.00 / Per Cwt
2026-07-01 Heifers Medium and Large / 2 600–650 635 1 $275.00 / Per Cwt
2026-07-01 Heifers Medium and Large / 1 600–650 645 1 $382.50 / Per Cwt
