StockyardPrices
← All markets

Farmers Regional Livestock Market - Glasgow, KY

Glasgow Livestock Auction · Glasgow, KY

Observations

13,282

First date

Jun 17, 2019

Latest date

Oct 12, 2026

Sale size — last 30 days

4 sale days reported

Latest sale

435 head

Oct 12, 2026

Typical sale

457 head

avg per sale day

30-day total

1,827 head

across all sale days

"Sale size" is the total cattle moving through this market, across all classes and weights. The observations table below shows prices only for specific class/weight slices, which is always a subset.

Market narrative · Sep 14, 2026

Compared to last week: Feeder calves sold 10.00 to 15.00 higher with some instances of up to 20.00 higher. Slaughter cows and bulls sold steady.

Steers — avg price over time

344 dates

Recent observations

Date Class Frame / Grade Weight Range Avg Weight Head Avg Price
2026-10-12 Bred Cows Medium and Large / 1-2 — 1,275 5 $2,717.18 / Per Unit
2026-10-12 Bred Cows Medium / 1-2 — 840 1 $1,575.00 / Per Unit
2026-10-12 Bred Cows Medium and Large / 2-3 — 1,080 1 $1,750.00 / Per Unit
2026-10-12 Bred Heifers Medium and Large / 1-2 — 855 1 $2,000.00 / Per Unit
2026-10-12 Bulls N/A / N/A — 1,752 20 $180.89 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls N/A / N/A — 1,150 2 $210.00 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls N/A / N/A — 1,614 4 $165.57 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 2-3 250–300 295 2 $390.00 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 1-2 250–300 275 1 $425.00 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Large / 1-2 300–350 337 2 $300.00 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 1-2 300–350 303 8 $465.00 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 2 350–400 385 5 $417.50 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 1-2 350–400 384 21 $464.94 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 2 400–450 445 6 $370.00 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 1-2 400–450 449 24 $420.00 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 2-3 450–500 457 4 $350.00 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Large / 1-2 450–500 470 2 $302.55 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 2-3 500–550 532 13 $326.98 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 1-2 500–550 539 21 $380.00 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 1-2 550–600 584 13 $343.05 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 2-3 600–650 615 3 $292.50 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 1-2 600–650 603 4 $330.00 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 1-2 650–700 667 9 $325.04 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 2-3 650–700 697 2 $265.00 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Large / 1-2 650–700 680 1 $250.00 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 1-2 750–800 753 6 $310.00 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 1-2 800–850 816 3 $268.24 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 2-3 850–900 873 2 $228.74 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 1-2 850–900 855 1 $267.50 / Per Cwt
2026-10-12 Bulls Medium and Large / 1-2 1000–1050 1,025 2 $227.35 / Per Cwt
2026-10-12 Cow-Calf Pairs Medium and Large / 2-3 — 1,115 1 $2,025.00 / Per Unit
2026-10-12 Cow-Calf Pairs Medium and Large / 1-2 — 1,398 2 $2,902.42 / Per Unit
2026-10-12 Cows N/A / N/A — 1,605 1 $160.00 / Per Cwt
2026-10-12 Cows N/A / N/A — 1,016 11 $103.42 / Per Cwt
2026-10-12 Cows N/A / N/A — 1,020 14 $127.63 / Per Cwt
2026-10-12 Cows N/A / N/A — 1,715 2 $117.88 / Per Cwt
2026-10-12 Heifer Pairs Medium and Large / 1-2 — 1,215 2 $4,350.00 / Per Unit
2026-10-12 Heifers Medium and Large / 1-2 250–300 283 15 $467.80 / Per Cwt
2026-10-12 Heifers Medium and Large / 2-3 350–400 367 2 $360.00 / Per Cwt
2026-10-12 Heifers Medium and Large / 1-2 350–400 375 17 $400.00 / Per Cwt
2026-10-12 Heifers Medium and Large / 2-3 400–450 448 4 $345.00 / Per Cwt
2026-10-12 Heifers Medium and Large / 1-2 400–450 407 2 $380.00 / Per Cwt
2026-10-12 Heifers Medium and Large / 1-2 450–500 458 36 $372.50 / Per Cwt
2026-10-12 Heifers Medium and Large / 2-3 450–500 455 2 $340.00 / Per Cwt
2026-10-12 Heifers Medium and Large / 1-2 500–550 527 32 $341.15 / Per Cwt
2026-10-12 Heifers Medium and Large / 2-3 500–550 535 1 $320.00 / Per Cwt
2026-10-12 Heifers Large / 1-2 500–550 520 1 $275.00 / Per Cwt
2026-10-12 Heifers Medium and Large / 1-2 550–600 573 30 $331.00 / Per Cwt
2026-10-12 Heifers Medium and Large / 1-2 600–650 635 5 $310.00 / Per Cwt
2026-10-12 Heifers Large / 1-2 600–650 620 1 $290.00 / Per Cwt
2026-10-12 Heifers Medium and Large / 1-2 650–700 672 17 $296.77 / Per Cwt
2026-10-12 Heifers Medium and Large / 1-2 700–750 722 6 $293.23 / Per Cwt
2026-10-12 Heifers Medium and Large / 1-2 750–800 752 2 $307.50 / Per Cwt
2026-10-12 Heifers Medium and Large / 1-2 800–850 820 1 $247.50 / Per Cwt
2026-10-12 Heifers Large / 1-2 950–1000 950 1 $230.00 / Per Cwt
2026-10-12 Heifers Medium and Large / 1-2 950–1000 970 5 $240.85 / Per Cwt
2026-10-12 Heifers Medium and Large / 1-2 1050–1100 1,075 2 $237.50 / Per Cwt
2026-10-12 Steers Medium and Large / 2-3 250–300 285 1 $365.00 / Per Cwt
2026-10-12 Steers Medium and Large / 1-2 400–450 436 3 $445.00 / Per Cwt
2026-10-12 Steers Medium and Large / 1-2 500–550 538 10 $388.80 / Per Cwt
2026-10-12 Steers Medium and Large / 2 500–550 526 5 $350.00 / Per Cwt
2026-10-12 Steers Medium and Large / 1-2 550–600 576 14 $368.73 / Per Cwt
2026-10-12 Steers Medium and Large / 1-2 600–650 615 1 $340.00 / Per Cwt
2026-10-12 Steers Medium and Large / 1-2 650–700 658 32 $338.77 / Per Cwt
2026-10-12 Steers Medium and Large / 1-2 750–800 753 9 $331.67 / Per Cwt
2026-10-12 Steers Medium and Large / 1-2 800–850 828 2 $313.62 / Per Cwt
2026-10-12 Stock Cows Medium and Large / 1-2 — 979 11 $1,881.62 / Per Unit
2026-10-12 Stock Cows Small / 1-2 — 825 1 $1,025.00 / Per Unit
2026-10-12 Stock Cows Medium and Large / 2-3 — 888 2 $1,542.61 / Per Unit
2026-10-05 Bred Cows Medium and Large / 1-2 — 1,615 1 $3,000.00 / Per Unit
2026-10-05 Bred Cows Medium / 1-2 — 930 1 $1,600.00 / Per Unit
2026-10-05 Bred Cows Large / 1-2 — 1,085 1 $2,700.00 / Per Unit
2026-10-05 Bred Cows Small / 1-2 — 925 1 $1,900.00 / Per Unit
2026-10-05 Bred Cows Medium and Large / 2-3 — 1,094 9 $1,601.21 / Per Unit
2026-10-05 Bulls N/A / N/A — 1,762 15 $183.43 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls N/A / N/A — 1,437 5 $167.39 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 1-2 — 1,365 2 $2,422.99 / Per Unit
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 1-2 250–300 281 6 $453.09 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 2 350–400 371 8 $380.00 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 2-3 350–400 383 6 $368.37 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 1-2 350–400 383 11 $425.00 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 2 400–450 411 5 $359.00 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 2-3 400–450 445 7 $340.00 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 2-3 450–500 453 6 $331.00 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 1-2 450–500 461 19 $390.00 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 2-3 500–550 524 13 $316.02 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 1-2 500–550 513 31 $377.50 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 2-3 550–600 577 9 $310.00 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 1-2 550–600 589 37 $333.00 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 2-3 600–650 634 5 $277.73 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 2-3 650–700 659 9 $304.42 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 1-2 650–700 666 21 $315.33 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 1-2 700–750 743 8 $294.00 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 1-2 800–850 822 5 $262.02 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 1-2 850–900 877 4 $237.50 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 1-2 1000–1050 1,030 1 $210.00 / Per Cwt
2026-10-05 Bulls Medium and Large / 1-2 1100–1150 1,135 1 $195.00 / Per Cwt
2026-10-05 Cow-Calf Pairs Medium and Large / 1-2 — 1,640 1 $3,100.00 / Per Unit
2026-10-05 Cow-Calf Pairs Large / 3 — 1,240 1 $2,800.00 / Per Unit
2026-10-05 Cow-Calf Pairs Medium and Large / 2-3 — 815 1 $1,600.00 / Per Unit
2026-10-05 Cows N/A / N/A — 982 3 $142.57 / Per Cwt
2026-10-05 Cows N/A / N/A — 1,508 4 $133.50 / Per Cwt
2026-10-05 Cows N/A / N/A — 1,088 24 $113.38 / Per Cwt
2026-10-05 Cows N/A / N/A — 1,022 7 $103.06 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Medium and Large / 1-2 300–350 305 8 $400.00 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Medium and Large / 2-3 350–400 355 7 $336.35 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Medium and Large / 1-2 350–400 373 17 $380.31 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Medium and Large / 2-3 450–500 460 9 $323.00 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Medium and Large / 1-2 450–500 462 28 $352.62 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Medium and Large / 1-2 500–550 515 35 $347.50 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Medium and Large / 1-2 500–550 510 1 $361.00 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Medium and Large / 2 500–550 509 11 $321.00 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Medium and Large / 2 550–600 588 2 $317.50 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Medium and Large / 2-3 550–600 580 19 $313.56 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Large / 1-2 550–600 582 2 $282.50 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Medium and Large / 1-2 550–600 592 28 $325.85 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Medium and Large / 1-2 600–650 620 7 $302.29 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Medium and Large / 1-2 600–650 610 1 $325.00 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Medium and Large / 1-2 650–700 659 12 $296.98 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Medium and Large / 2-3 700–750 725 2 $245.00 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Large / 1-2 700–750 717 7 $302.00 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Medium and Large / 1-2 700–750 733 10 $289.88 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Medium and Large / 1-2 750–800 752 5 $291.80 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Medium and Large / 2-3 850–900 860 1 $215.00 / Per Cwt
2026-10-05 Heifers Medium and Large / 1-2 950–1000 995 1 $250.00 / Per Cwt
2026-10-05 Steers Medium and Large / 2-3 400–450 425 1 $320.00 / Per Cwt
2026-10-05 Steers Medium and Large / 1-2 400–450 445 1 $385.00 / Per Cwt
2026-10-05 Steers Medium and Large / 1-2 450–500 469 5 $391.00 / Per Cwt
2026-10-05 Steers Medium and Large / 1-2 500–550 538 6 $381.00 / Per Cwt
2026-10-05 Steers Medium and Large / 2-3 500–550 515 1 $315.00 / Per Cwt
2026-10-05 Steers Medium and Large / 1-2 550–600 580 1 $338.00 / Per Cwt
2026-10-05 Steers Medium and Large / 2-3 600–650 616 4 $311.00 / Per Cwt
2026-10-05 Steers Medium and Large / 1-2 600–650 603 12 $335.00 / Per Cwt
2026-10-05 Steers Medium and Large / 1-2 650–700 660 14 $322.09 / Per Cwt
2026-10-05 Steers Medium and Large / 1-2 700–750 741 4 $339.00 / Per Cwt
2026-10-05 Steers Medium and Large / 1-2 750–800 759 4 $315.53 / Per Cwt
2026-10-05 Steers Medium and Large / 1-2 800–850 808 2 $323.00 / Per Cwt
2026-10-05 Steers Medium and Large / 1-2 850–900 873 2 $305.00 / Per Cwt
2026-10-05 Steers Medium and Large / 2-3 850–900 875 2 $287.53 / Per Cwt
2026-10-05 Stock Cows Medium / 1-2 — 1,025 1 $1,350.00 / Per Unit
2026-10-05 Stock Cows Medium and Large / 1-2 — 1,360 4 $1,885.45 / Per Unit
2026-10-05 Stock Cows Medium and Large / 2-3 — 994 5 $1,513.63 / Per Unit
2026-09-28 Beef/Dairy Heifers Medium and Large / 2-3 400–450 445 1 $247.50 / Per Cwt
2026-09-28 Bred Cows Medium and Large / 1-2 — 1,287 2 $2,450.00 / Per Unit
2026-09-28 Bred Cows Medium / 1-2 — 1,085 1 $1,975.00 / Per Unit
2026-09-28 Bred Cows Medium and Large / 2-3 — 1,078 2 $1,908.06 / Per Unit
2026-09-28 Bred Cows Small / 1-2 — 705 1 $1,050.00 / Per Unit
2026-09-28 Bred Heifers Medium and Large / 1-2 — 855 1 $2,150.00 / Per Unit
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 1-2 — 1,395 2 $2,920.34 / Per Unit
2026-09-28 Bulls N/A / N/A — 1,485 4 $175.57 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls N/A / N/A — 1,692 19 $188.95 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls N/A / N/A — 1,960 1 $209.00 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 2 200–250 235 1 $425.00 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 1-2 200–250 217 2 $465.00 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 1-2 250–300 297 18 $490.00 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 2-3 350–400 350 1 $340.00 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 2 350–400 355 10 $367.50 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 1-2 350–400 372 7 $421.45 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 1-2 350–400 373 31 $457.50 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 2 400–450 434 10 $361.00 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 1-2 400–450 440 23 $410.00 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 2-3 450–500 450 11 $337.50 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 2-3 500–550 530 22 $330.91 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 1-2 500–550 528 33 $390.00 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 2-3 550–600 577 3 $311.28 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 1-2 550–600 598 14 $342.50 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 1-2 600–650 620 21 $317.03 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 1-2 650–700 667 15 $319.00 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 2-3 650–700 661 5 $305.00 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 1-2 700–750 733 4 $300.00 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 1-2 750–800 752 21 $304.65 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 1-2 800–850 810 1 $232.50 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 1-2 850–900 855 1 $212.50 / Per Cwt
2026-09-28 Bulls Medium and Large / 1-2 900–950 918 2 $229.02 / Per Cwt
2026-09-28 Cow-Calf Pairs Medium and Large / 2-3 — 1,205 1 $2,650.00 / Per Unit
2026-09-28 Cows N/A / N/A — 1,291 27 $152.11 / Per Cwt
2026-09-28 Cows N/A / N/A — 1,245 2 $162.00 / Per Cwt
2026-09-28 Cows N/A / N/A — 1,606 7 $142.17 / Per Cwt
2026-09-28 Cows N/A / N/A — 928 4 $110.25 / Per Cwt
2026-09-28 Heifers N/A / N/A — 1,250 1 $186.00 / Per Cwt
2026-09-28 Heifers Medium and Large / 1-2 200–250 225 3 $418.33 / Per Cwt
2026-09-28 Heifers Medium and Large / 1-2 250–300 280 2 $422.37 / Per Cwt
2026-09-28 Heifers Medium and Large / 1-2 300–350 302 8 $417.50 / Per Cwt
2026-09-28 Heifers Medium and Large / 1-2 350–400 374 19 $404.91 / Per Cwt
2026-09-28 Heifers Medium and Large / 2-3 400–450 415 1 $325.00 / Per Cwt
2026-09-28 Heifers Medium and Large / 1-2 400–450 442 34 $380.74 / Per Cwt
2026-09-28 Heifers Medium and Large / 2-3 450–500 454 16 $336.52 / Per Cwt
2026-09-28 Heifers Medium and Large / 1-2 500–550 532 44 $348.79 / Per Cwt
2026-09-28 Heifers Medium and Large / 2-3 500–550 533 11 $318.00 / Per Cwt
2026-09-28 Heifers Medium and Large / 1-2 550–600 576 22 $329.13 / Per Cwt
2026-09-28 Heifers Medium and Large / 2-3 550–600 568 10 $310.00 / Per Cwt
2026-09-28 Heifers Medium and Large / 2-3 600–650 631 6 $265.00 / Per Cwt
2026-09-28 Heifers Medium and Large / 1-2 600–650 648 2 $311.00 / Per Cwt
2026-09-28 Heifers Medium and Large / 2-3 650–700 660 4 $277.00 / Per Cwt
2026-09-28 Heifers Medium and Large / 1-2 650–700 668 16 $296.00 / Per Cwt
2026-09-28 Heifers Medium and Large / 1-2 700–750 743 9 $272.39 / Per Cwt
2026-09-28 Heifers Medium and Large / 2-3 750–800 773 4 $247.50 / Per Cwt
2026-09-28 Steers Medium and Large / 2 400–450 442 2 $363.00 / Per Cwt
2026-09-28 Steers Medium and Large / 2-3 450–500 485 1 $331.00 / Per Cwt
2026-09-28 Steers Medium and Large / 1-2 450–500 450 4 $420.00 / Per Cwt
2026-09-28 Steers Medium and Large / 1-2 500–550 510 14 $418.00 / Per Cwt
2026-09-28 Steers Medium and Large / 2-3 500–550 500 4 $338.00 / Per Cwt
2026-09-28 Steers Medium and Large / 1-2 550–600 569 5 $375.00 / Per Cwt
2026-09-28 Steers Medium and Large / 1-2 550–600 576 8 $347.00 / Per Cwt
2026-09-28 Steers Medium and Large / 2-3 550–600 595 3 $325.00 / Per Cwt
2026-09-28 Steers Medium and Large / 1-2 650–700 668 9 $327.50 / Per Cwt
2026-09-28 Steers Medium and Large / 1-2 700–750 745 3 $349.00 / Per Cwt
2026-09-28 Steers Medium and Large / 1-2 700–750 731 7 $326.84 / Per Cwt
2026-09-28 Steers Medium and Large / 1-2 850–900 890 2 $305.00 / Per Cwt
2026-09-28 Steers Medium and Large / 1-2 1050–1100 1,065 2 $258.97 / Per Cwt
2026-09-28 Steers Medium and Large / 1-2 1150–1200 1,177 3 $225.00 / Per Cwt
2026-09-28 Stock Cows Large / 1-2 — 945 1 $2,350.00 / Per Unit
2026-09-28 Stock Cows Medium and Large / 1-2 — 1,223 2 $192.46 / Per Cwt
2026-09-28 Stock Cows Medium and Large / 2-3 — 960 2 $1,649.74 / Per Unit
2026-09-21 Bred Cows Medium and Large / 1-2 — 1,310 14 $2,079.61 / Per Unit
2026-09-21 Bred Cows Medium and Large / 2-3 — 1,043 2 $1,716.37 / Per Unit
2026-09-21 Bred Cows Medium / 1-2 — 995 1 $1,825.00 / Per Unit
2026-09-21 Bred Cows Large / 3 — 1,030 1 $1,750.00 / Per Unit
2026-09-21 Bred Heifers Medium and Large / 1-2 — 1,050 1 $3,150.00 / Per Unit
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 1-2 — 1,475 1 $3,800.00 / Per Unit
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 1-2 — 1,353 3 $2,810.04 / Per Unit
2026-09-21 Bulls N/A / N/A — 1,663 10 $203.77 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls N/A / N/A — 1,938 2 $218.00 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls N/A / N/A — 1,813 5 $180.76 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 1-2 200–250 230 2 $530.00 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 1-2 250–300 291 3 $490.00 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 1-2 300–350 336 3 $385.00 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 1-2 350–400 384 7 $457.50 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 1-2 350–400 360 3 $400.00 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 2 350–400 363 3 $370.00 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 2-3 400–450 436 9 $346.42 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 1-2 450–500 451 26 $402.50 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 2-3 450–500 490 3 $329.67 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 2 450–500 450 3 $365.00 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 2 500–550 509 6 $340.00 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 2-3 500–550 546 4 $329.00 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 1-2 500–550 507 21 $389.00 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 1-2 550–600 591 17 $339.00 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 2-3 550–600 578 6 $326.00 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 2-3 600–650 633 3 $291.48 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 2-3 650–700 665 7 $301.85 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 1-2 650–700 663 7 $319.00 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 2-3 700–750 715 1 $245.00 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 1-2 700–750 742 2 $293.00 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 1-2 750–800 787 2 $293.00 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Medium and Large / 1-2 800–850 840 1 $250.00 / Per Cwt
2026-09-21 Bulls Large / 1-2 800–850 820 1 $237.50 / Per Cwt
2026-09-21 Cow-Calf Pairs Medium and Large / 1-2 — 1,300 2 $3,100.00 / Per Unit
2026-09-21 Cow-Calf Pairs Medium and Large / 2-3 — 1,020 1 $2,000.00 / Per Unit
2026-09-21 Cow-Calf Pairs Large / 1-2 — 1,180 1 $3,025.00 / Per Unit
2026-09-21 Cow-Calf Pairs Medium / 1-2 — 915 1 $2,550.00 / Per Unit
2026-09-21 Cows N/A / N/A — 1,001 8 $152.35 / Per Cwt
2026-09-21 Cows N/A / N/A — 1,022 20 $134.32 / Per Cwt
2026-09-21 Cows N/A / N/A — 1,710 1 $143.00 / Per Cwt
2026-09-21 Cows N/A / N/A — 945 2 $116.41 / Per Cwt
2026-09-21 Heifers Medium and Large / 1-2 350–400 385 16 $409.92 / Per Cwt
2026-09-21 Heifers Medium and Large / 1-2 400–450 444 21 $372.16 / Per Cwt
2026-09-21 Heifers Medium and Large / 1-2 450–500 451 4 $363.00 / Per Cwt
2026-09-21 Heifers Medium and Large / 2-3 450–500 463 8 $333.00 / Per Cwt
2026-09-21 Heifers Medium and Large / 2 450–500 465 2 $345.00 / Per Cwt
2026-09-21 Heifers Medium and Large / 2 500–550 528 4 $321.00 / Per Cwt
2026-09-21 Heifers Medium and Large / 1-2 500–550 521 28 $362.00 / Per Cwt
2026-09-21 Heifers Medium and Large / 2-3 550–600 568 9 $305.65 / Per Cwt
2026-09-21 Heifers Medium and Large / 1-2 550–600 594 13 $330.00 / Per Cwt
2026-09-21 Heifers Medium and Large / 2-3 600–650 622 2 $273.00 / Per Cwt
2026-09-21 Heifers Medium and Large / 1-2 600–650 600 1 $310.00 / Per Cwt
2026-09-21 Heifers Medium and Large / 1-2 650–700 663 4 $298.00 / Per Cwt
2026-09-21 Heifers Medium and Large / 1-2 750–800 750 2 $275.00 / Per Cwt
2026-09-21 Steers Medium and Large / 1-2 400–450 448 3 $435.00 / Per Cwt
2026-09-21 Steers Medium and Large / 1-2 500–550 507 6 $407.00 / Per Cwt
2026-09-21 Steers Medium and Large / 1-2 550–600 592 8 $346.00 / Per Cwt
2026-09-21 Steers Medium and Large / 1-2 650–700 675 9 $320.38 / Per Cwt
2026-09-21 Steers Medium and Large / 1-2 700–750 748 2 $331.00 / Per Cwt
2026-09-21 Steers Medium and Large / 1-2 800–850 830 1 $319.00 / Per Cwt
2026-09-21 Steers Medium and Large / 1-2 900–950 935 1 $302.50 / Per Cwt
2026-09-21 Stock Cows Medium and Large / 1-2 — 1,084 10 $2,116.07 / Per Unit
2026-09-21 Stock Cows Medium / 1-2 — 875 1 $1,500.00 / Per Unit
2026-09-14 Bred Cows Medium and Large / 1-2 — 1,249 11 $2,275.94 / Per Unit
2026-09-14 Bred Cows Small / 1-2 — 670 1 $1,350.00 / Per Unit
2026-09-14 Bred Heifers Medium and Large / 1-2 — 1,065 2 $2,355.16 / Per Unit
2026-09-14 Bulls N/A / N/A — 1,746 5 $190.90 / Per Cwt
2026-09-14 Bulls N/A / N/A — 1,298 2 $160.69 / Per Cwt
2026-09-14 Bulls Medium and Large / 1-2 — 1,085 1 $2,275.00 / Per Unit
2026-09-14 Bulls N/A / N/A — 1,719 4 $206.65 / Per Cwt
2026-09-14 Bulls Medium and Large / 1-2 250–300 296 12 $458.00 / Per Cwt
2026-09-14 Bulls Medium and Large / 2 350–400 357 14 $357.95 / Per Cwt
2026-09-14 Bulls Medium and Large / 1-2 350–400 376 8 $419.00 / Per Cwt
2026-09-14 Bulls Medium and Large / 2 400–450 438 13 $370.00 / Per Cwt
2026-09-14 Bulls Medium and Large / 1-2 400–450 400 2 $380.00 / Per Cwt
2026-09-14 Bulls Medium and Large / 2 450–500 487 5 $352.00 / Per Cwt
2026-09-14 Bulls Medium and Large / 1-2 450–500 454 19 $392.37 / Per Cwt
2026-09-14 Bulls Medium and Large / 2 500–550 525 6 $335.00 / Per Cwt
2026-09-14 Bulls Medium and Large / 1-2 500–550 522 19 $375.00 / Per Cwt
2026-09-14 Bulls Medium and Large / 2 550–600 579 5 $321.49 / Per Cwt
2026-09-14 Bulls Medium and Large / 1-2 550–600 582 28 $345.40 / Per Cwt
2026-09-14 Bulls Medium and Large / 1-2 650–700 668 7 $317.43 / Per Cwt
2026-09-14 Bulls Medium and Large / 1-2 700–750 715 1 $315.00 / Per Cwt
2026-09-14 Bulls Medium and Large / 1-2 750–800 766 4 $306.00 / Per Cwt
2026-09-14 Bulls Large / 1-2 800–850 821 4 $244.00 / Per Cwt
2026-09-14 Bulls Medium and Large / 1-2 850–900 860 1 $272.50 / Per Cwt
2026-09-14 Bulls Medium and Large / 1-2 900–950 940 1 $230.00 / Per Cwt
2026-09-14 Cow-Calf Pairs Medium and Large / 1-2 — 1,360 1 $2,950.00 / Per Unit
2026-09-14 Cows N/A / N/A — 1,216 4 $150.33 / Per Cwt
2026-09-14 Cows N/A / N/A — 948 8 $128.23 / Per Cwt
2026-09-14 Cows N/A / N/A — 805 2 $112.65 / Per Cwt
2026-09-14 Cows N/A / N/A — 1,299 5 $162.65 / Per Cwt
2026-09-14 Heifer Pairs Medium and Large / 1-2 — 1,080 1 $3,400.00 / Per Unit
2026-09-14 Heifers Medium and Large / 1-2 250–300 293 6 $400.00 / Per Cwt
2026-09-14 Heifers Medium and Large / 1-2 350–400 384 18 $395.79 / Per Cwt
2026-09-14 Heifers Medium and Large / 2 450–500 475 8 $357.00 / Per Cwt
2026-09-14 Heifers Medium and Large / 2-3 450–500 457 14 $331.47 / Per Cwt
2026-09-14 Heifers Medium and Large / 1-2 450–500 465 24 $369.39 / Per Cwt
2026-09-14 Heifers Medium and Large / 1-2 500–550 533 33 $350.03 / Per Cwt
