StockyardPrices
← All markets

Greencastle Livestock Auction (Monday) - Greencastle, PA

Greencastle · Greencastle, PA

Observations

8,315

First date

Apr 22, 2019

Latest date

Aug 17, 2026

Sale size — last 30 days

3 sale days reported

Latest sale

432 head

Aug 17, 2026

Typical sale

419 head

avg per sale day

30-day total

1,258 head

across all sale days

"Sale size" is the total cattle moving through this market, across all classes and weights. The observations table below shows prices only for specific class/weight slices, which is always a subset.

Market narrative · May 11, 2026

Very good buyer demand with active bidders across all classes of livestock due to holiday market.

Steers — avg price over time

320 dates

Recent observations

Date Class Frame / Grade Weight Range Avg Weight Head Avg Price
2026-08-17 Beef/Dairy Heifers N/A / N/A 1,610 1 $174.00 / Per Cwt
2026-08-17 Beef/Dairy Steers N/A / N/A 1,614 10 $180.75 / Per Cwt
2026-08-17 Bulls N/A / N/A 1,483 4 $197.80 / Per Cwt
2026-08-17 Bulls N/A / N/A 60–70 64 5 $226.27 / Per Cwt
2026-08-17 Bulls N/A / N/A 70–80 73 3 $1,399.09 / Per Cwt
2026-08-17 Bulls N/A / N/A 70–80 70 1 $200.00 / Per Cwt
2026-08-17 Bulls N/A / N/A 80–90 88 1 $1,000.00 / Per Cwt
2026-08-17 Bulls N/A / N/A 80–90 86 5 $573.19 / Per Cwt
2026-08-17 Bulls N/A / N/A 90–100 96 13 $1,212.68 / Per Cwt
2026-08-17 Bulls N/A / N/A 90–100 94 27 $959.16 / Per Cwt
2026-08-17 Bulls N/A / N/A 100–110 103 13 $1,379.63 / Per Cwt
2026-08-17 Bulls N/A / N/A 100–110 102 16 $879.49 / Per Cwt
2026-08-17 Bulls N/A / N/A 110–120 112 4 $1,145.18 / Per Cwt
2026-08-17 Bulls N/A / N/A 110–120 112 1 $820.00 / Per Cwt
2026-08-17 Cows N/A / N/A 1,682 2 $164.06 / Per Cwt
2026-08-17 Dairy Bulls N/A / N/A 1,688 5 $178.60 / Per Cwt
2026-08-17 Dairy Cows N/A / N/A 1,420 85 $137.65 / Per Cwt
2026-08-17 Dairy Cows N/A / N/A 1,341 2 $138.81 / Per Cwt
2026-08-17 Dairy Cows N/A / N/A 1,395 8 $108.42 / Per Cwt
2026-08-17 Dairy Cows N/A / N/A 1,198 16 $76.14 / Per Cwt
2026-08-17 Dairy Heifers N/A / N/A 1,463 3 $150.56 / Per Cwt
2026-08-17 Dairy Steers N/A / N/A 1,519 2 $165.38 / Per Cwt
2026-08-17 Heifers N/A / N/A 1,375 4 $192.11 / Per Cwt
2026-08-17 Heifers N/A / N/A 70–80 74 1 $1,480.00 / Per Cwt
2026-08-17 Heifers N/A / N/A 70–80 76 1 $1,000.00 / Per Cwt
2026-08-17 Heifers N/A / N/A 80–90 83 5 $1,525.94 / Per Cwt
2026-08-17 Heifers N/A / N/A 80–90 86 2 $1,138.95 / Per Cwt
2026-08-17 Heifers N/A / N/A 90–100 94 8 $1,353.16 / Per Cwt
2026-08-17 Heifers N/A / N/A 90–100 96 1 $1,010.00 / Per Cwt
2026-08-17 Heifers N/A / N/A 100–110 100 1 $1,330.00 / Per Cwt
2026-08-17 Heifers N/A / N/A 100–110 103 2 $990.00 / Per Cwt
2026-08-17 Heifers N/A / N/A 110–120 110 1 $1,200.00 / Per Cwt
2026-08-17 Steers N/A / N/A 1,574 6 $213.95 / Per Cwt
2026-08-10 Beef/Dairy Heifers N/A / N/A 1,380 3 $178.61 / Per Cwt
2026-08-10 Beef/Dairy Steers N/A / N/A 1,756 1 $172.00 / Per Cwt
2026-08-10 Bulls N/A / N/A 1,498 4 $212.06 / Per Cwt
2026-08-10 Bulls N/A / N/A 1,206 1 $230.00 / Per Cwt
2026-08-10 Bulls N/A / N/A 60–70 64 1 $2,000.00 / Per Cwt
2026-08-10 Bulls N/A / N/A 60–70 64 1 $100.00 / Per Cwt
2026-08-10 Bulls N/A / N/A 70–80 72 1 $1,700.00 / Per Cwt
2026-08-10 Bulls N/A / N/A 70–80 72 7 $212.83 / Per Cwt
2026-08-10 Bulls N/A / N/A 80–90 86 13 $1,509.47 / Per Cwt
2026-08-10 Bulls N/A / N/A 80–90 80 1 $240.00 / Per Cwt
2026-08-10 Bulls N/A / N/A 80–90 86 9 $1,018.34 / Per Cwt
2026-08-10 Bulls N/A / N/A 90–100 93 24 $1,550.16 / Per Cwt
2026-08-10 Bulls N/A / N/A 90–100 93 33 $1,063.59 / Per Cwt
2026-08-10 Bulls N/A / N/A 100–110 103 19 $1,450.67 / Per Cwt
2026-08-10 Bulls N/A / N/A 100–110 103 14 $898.50 / Per Cwt
2026-08-10 Bulls N/A / N/A 110–120 114 7 $1,308.49 / Per Cwt
2026-08-10 Bulls N/A / N/A 110–120 116 4 $842.38 / Per Cwt
2026-08-10 Bulls N/A / N/A 120–130 124 1 $1,250.00 / Per Cwt
2026-08-10 Cows N/A / N/A 1,008 7 $139.41 / Per Cwt
2026-08-10 Cows N/A / N/A 1,244 1 $165.00 / Per Cwt
2026-08-10 Dairy Bulls N/A / N/A 1,760 5 $206.60 / Per Cwt
2026-08-10 Dairy Cows N/A / N/A 1,298 85 $120.62 / Per Cwt
2026-08-10 Dairy Cows N/A / N/A 1,433 6 $136.23 / Per Cwt
2026-08-10 Dairy Cows N/A / N/A 1,429 13 $141.09 / Per Cwt
2026-08-10 Dairy Heifers N/A / N/A 1,165 4 $179.15 / Per Cwt
2026-08-10 Dairy Steers N/A / N/A 1,565 3 $182.72 / Per Cwt
2026-08-10 Heifers N/A / N/A 1,476 9 $241.20 / Per Cwt
2026-08-10 Heifers N/A / N/A 60–70 68 1 $1,800.00 / Per Cwt
2026-08-10 Heifers N/A / N/A 70–80 78 1 $1,700.00 / Per Cwt
2026-08-10 Heifers N/A / N/A 80–90 85 4 $1,570.24 / Per Cwt
2026-08-10 Heifers N/A / N/A 80–90 82 1 $200.00 / Per Cwt
2026-08-10 Heifers N/A / N/A 80–90 86 1 $1,110.00 / Per Cwt
2026-08-10 Heifers N/A / N/A 90–100 90 1 $1,100.00 / Per Cwt
2026-08-10 Heifers N/A / N/A 100–110 103 5 $1,309.53 / Per Cwt
2026-08-10 Steers N/A / N/A 1,831 3 $222.97 / Per Cwt
2026-08-10 Steers N/A / N/A 1,584 38 $228.57 / Per Cwt
2026-08-03 Bulls N/A / N/A 1,630 7 $222.56 / Per Cwt
2026-08-03 Bulls N/A / N/A 1,604 1 $272.50 / Per Cwt
2026-08-03 Bulls N/A / N/A 50–60 52 1 $160.00 / Per Cwt
2026-08-03 Bulls N/A / N/A 60–70 65 2 $274.62 / Per Cwt
2026-08-03 Bulls N/A / N/A 70–80 73 3 $273.76 / Per Cwt
2026-08-03 Bulls N/A / N/A 80–90 84 7 $1,287.03 / Per Cwt
2026-08-03 Bulls N/A / N/A 80–90 82 1 $270.00 / Per Cwt
2026-08-03 Bulls N/A / N/A 80–90 86 8 $1,077.35 / Per Cwt
2026-08-03 Bulls N/A / N/A 90–100 93 10 $1,328.06 / Per Cwt
2026-08-03 Bulls N/A / N/A 90–100 94 45 $1,010.39 / Per Cwt
2026-08-03 Bulls N/A / N/A 100–110 103 4 $1,328.39 / Per Cwt
2026-08-03 Bulls N/A / N/A 100–110 103 20 $928.52 / Per Cwt
2026-08-03 Bulls N/A / N/A 110–120 115 7 $1,258.90 / Per Cwt
2026-08-03 Bulls N/A / N/A 110–120 116 1 $270.00 / Per Cwt
2026-08-03 Bulls N/A / N/A 110–120 113 9 $852.87 / Per Cwt
2026-08-03 Cows N/A / N/A 1,734 7 $182.01 / Per Cwt
2026-08-03 Cows N/A / N/A 1,166 3 $182.65 / Per Cwt
2026-08-03 Cows N/A / N/A 1,082 2 $135.13 / Per Cwt
2026-08-03 Dairy Bulls N/A / N/A 1,585 2 $212.34 / Per Cwt
2026-08-03 Dairy Cows N/A / N/A 1,666 13 $175.59 / Per Cwt
2026-08-03 Dairy Cows N/A / N/A 1,490 12 $168.22 / Per Cwt
2026-08-03 Dairy Cows N/A / N/A 1,203 8 $121.10 / Per Cwt
2026-08-03 Dairy Cows N/A / N/A 1,253 16 $111.61 / Per Cwt
2026-08-03 Dairy Heifers N/A / N/A 1,390 3 $167.27 / Per Cwt
2026-08-03 Heifers N/A / N/A 1,483 10 $241.08 / Per Cwt
2026-08-03 Heifers N/A / N/A 70–80 74 4 $397.30 / Per Cwt
2026-08-03 Heifers N/A / N/A 80–90 82 6 $1,443.36 / Per Cwt
2026-08-03 Heifers N/A / N/A 80–90 82 1 $1,075.00 / Per Cwt
2026-08-03 Heifers N/A / N/A 90–100 94 7 $1,346.13 / Per Cwt
2026-08-03 Heifers N/A / N/A 90–100 94 2 $1,000.00 / Per Cwt
2026-08-03 Heifers N/A / N/A 100–110 100 1 $1,370.00 / Per Cwt
2026-08-03 Heifers N/A / N/A 110–120 113 2 $1,169.20 / Per Cwt
2026-08-03 Heifers N/A / N/A 110–120 110 1 $1,000.00 / Per Cwt
2026-08-03 Steers N/A / N/A 1,853 2 $221.95 / Per Cwt
2026-08-03 Steers N/A / N/A 1,595 4 $241.96 / Per Cwt
2026-07-27 Beef/Dairy Heifers N/A / N/A 1,480 3 $229.28 / Per Cwt
2026-07-27 Beef/Dairy Steers N/A / N/A 1,660 3 $208.63 / Per Cwt
2026-07-27 Bulls N/A / N/A 1,741 8 $199.38 / Per Cwt
2026-07-27 Bulls N/A / N/A 2,076 1 $177.50 / Per Cwt
2026-07-27 Bulls N/A / N/A 50–60 54 2 $205.56 / Per Cwt
2026-07-27 Bulls N/A / N/A 60–70 68 1 $190.00 / Per Cwt
2026-07-27 Bulls N/A / N/A 70–80 75 3 $1,638.66 / Per Cwt
2026-07-27 Bulls N/A / N/A 70–80 75 4 $352.97 / Per Cwt
2026-07-27 Bulls N/A / N/A 80–90 84 18 $1,527.88 / Per Cwt
2026-07-27 Bulls N/A / N/A 80–90 84 1 $280.00 / Per Cwt
2026-07-27 Bulls N/A / N/A 80–90 86 21 $996.88 / Per Cwt
2026-07-27 Bulls N/A / N/A 90–100 94 29 $1,443.77 / Per Cwt
2026-07-27 Bulls N/A / N/A 90–100 93 31 $1,044.44 / Per Cwt
2026-07-27 Bulls N/A / N/A 100–110 102 25 $1,353.71 / Per Cwt
2026-07-27 Bulls N/A / N/A 100–110 104 14 $963.96 / Per Cwt
2026-07-27 Bulls N/A / N/A 110–120 112 4 $1,145.80 / Per Cwt
2026-07-27 Bulls N/A / N/A 110–120 111 3 $903.29 / Per Cwt
2026-07-27 Cows N/A / N/A 1,046 3 $156.95 / Per Cwt
2026-07-27 Cows N/A / N/A 980 1 $172.50 / Per Cwt
2026-07-27 Dairy Bulls N/A / N/A 1,838 4 $189.33 / Per Cwt
2026-07-27 Dairy Bulls N/A / N/A 1,655 2 $160.00 / Per Cwt
2026-07-27 Dairy Cows N/A / N/A 1,776 11 $169.76 / Per Cwt
2026-07-27 Dairy Cows N/A / N/A 1,748 5 $178.37 / Per Cwt
2026-07-27 Dairy Cows N/A / N/A 1,755 7 $157.13 / Per Cwt
2026-07-27 Dairy Cows N/A / N/A 1,305 23 $112.47 / Per Cwt
2026-07-27 Dairy Heifers N/A / N/A 1,396 4 $187.89 / Per Cwt
2026-07-27 Dairy Steers N/A / N/A 1,544 8 $195.10 / Per Cwt
2026-07-27 Heifers N/A / N/A 1,594 8 $240.17 / Per Cwt
2026-07-27 Heifers N/A / N/A 60–70 68 1 $350.00 / Per Cwt
2026-07-27 Heifers N/A / N/A 70–80 70 1 $1,640.00 / Per Cwt
2026-07-27 Heifers N/A / N/A 70–80 76 1 $900.00 / Per Cwt
2026-07-27 Heifers N/A / N/A 80–90 82 4 $886.28 / Per Cwt
2026-07-27 Heifers N/A / N/A 90–100 96 3 $1,340.28 / Per Cwt
2026-07-27 Heifers N/A / N/A 90–100 92 1 $990.00 / Per Cwt
2026-07-27 Heifers N/A / N/A 100–110 104 1 $1,380.00 / Per Cwt
2026-07-27 Heifers N/A / N/A 100–110 104 1 $900.00 / Per Cwt
2026-07-27 Steers N/A / N/A 1,627 6 $239.96 / Per Cwt
2026-07-20 Beef/Dairy Steers N/A / N/A 1,532 3 $195.20 / Per Cwt
2026-07-20 Bulls N/A / N/A 1,799 3 $213.33 / Per Cwt
2026-07-20 Bulls N/A / N/A 1,646 1 $242.50 / Per Cwt
2026-07-20 Bulls N/A / N/A 50–60 55 2 $140.55 / Per Cwt
2026-07-20 Bulls N/A / N/A 60–70 66 5 $186.33 / Per Cwt
2026-07-20 Bulls N/A / N/A 70–80 72 5 $255.44 / Per Cwt
2026-07-20 Bulls N/A / N/A 80–90 84 15 $1,625.37 / Per Cwt
2026-07-20 Bulls N/A / N/A 80–90 84 2 $875.00 / Per Cwt
2026-07-20 Bulls N/A / N/A 90–100 93 9 $1,463.73 / Per Cwt
2026-07-20 Bulls N/A / N/A 90–100 90 1 $200.00 / Per Cwt
2026-07-20 Bulls N/A / N/A 90–100 95 25 $1,080.47 / Per Cwt
2026-07-20 Bulls N/A / N/A 100–110 104 8 $1,421.44 / Per Cwt
2026-07-20 Bulls N/A / N/A 100–110 103 13 $993.36 / Per Cwt
2026-07-20 Bulls N/A / N/A 110–120 114 4 $1,415.00 / Per Cwt
2026-07-20 Bulls N/A / N/A 110–120 115 3 $918.61 / Per Cwt
2026-07-20 Bulls N/A / N/A 120–130 122 1 $920.00 / Per Cwt
2026-07-20 Cows N/A / N/A 1,134 10 $171.89 / Per Cwt
2026-07-20 Cows N/A / N/A 1,258 4 $191.44 / Per Cwt
2026-07-20 Dairy Bulls N/A / N/A 1,592 4 $216.76 / Per Cwt
2026-07-20 Dairy Cows N/A / N/A 1,263 62 $143.20 / Per Cwt
2026-07-20 Dairy Cows N/A / N/A 1,281 8 $167.90 / Per Cwt
2026-07-20 Dairy Cows N/A / N/A 1,739 8 $165.65 / Per Cwt
2026-07-20 Dairy Cows N/A / N/A 1,185 10 $112.18 / Per Cwt
2026-07-20 Dairy Heifers N/A / N/A 1,430 6 $201.42 / Per Cwt
2026-07-20 Dairy Steers N/A / N/A 1,463 11 $202.58 / Per Cwt
2026-07-20 Heifers N/A / N/A 1,124 4 $225.15 / Per Cwt
2026-07-20 Heifers N/A / N/A 60–70 65 4 $233.95 / Per Cwt
2026-07-20 Heifers N/A / N/A 70–80 78 1 $900.00 / Per Cwt
2026-07-20 Heifers N/A / N/A 80–90 84 6 $1,681.43 / Per Cwt
2026-07-20 Heifers N/A / N/A 80–90 84 1 $1,000.00 / Per Cwt
2026-07-20 Heifers N/A / N/A 90–100 94 10 $1,560.62 / Per Cwt
2026-07-20 Heifers N/A / N/A 100–110 104 1 $1,300.00 / Per Cwt
2026-07-20 Heifers N/A / N/A 110–120 112 1 $1,110.00 / Per Cwt
2026-07-20 Steers N/A / N/A 1,483 28 $238.08 / Per Cwt
2026-07-13 Beef/Dairy Steers N/A / N/A 1,691 7 $237.85 / Per Cwt
2026-07-13 Bulls N/A / N/A 1,788 4 $214.72 / Per Cwt
2026-07-13 Bulls N/A / N/A 2,328 1 $259.00 / Per Cwt
2026-07-13 Bulls N/A / N/A 50–60 54 2 $177.78 / Per Cwt
2026-07-13 Bulls N/A / N/A 60–70 67 2 $204.33 / Per Cwt
2026-07-13 Bulls N/A / N/A 70–80 70 2 $2,162.50 / Per Cwt
2026-07-13 Bulls N/A / N/A 80–90 85 10 $1,685.93 / Per Cwt
2026-07-13 Bulls N/A / N/A 80–90 80 2 $250.00 / Per Cwt
2026-07-13 Bulls N/A / N/A 80–90 83 2 $300.00 / Per Cwt
2026-07-13 Bulls N/A / N/A 90–100 95 19 $1,607.02 / Per Cwt
2026-07-13 Bulls N/A / N/A 90–100 94 38 $1,227.12 / Per Cwt
2026-07-13 Bulls N/A / N/A 100–110 105 11 $1,635.62 / Per Cwt
2026-07-13 Bulls N/A / N/A 100–110 103 24 $1,120.23 / Per Cwt
2026-07-13 Bulls N/A / N/A 110–120 113 4 $1,452.18 / Per Cwt
2026-07-13 Bulls N/A / N/A 110–120 115 3 $833.72 / Per Cwt
2026-07-13 Bulls N/A / N/A 120–130 120 1 $910.00 / Per Cwt
2026-07-13 Cows N/A / N/A 1,441 3 $181.89 / Per Cwt
2026-07-13 Dairy Bulls N/A / N/A 1,758 6 $215.99 / Per Cwt
2026-07-13 Dairy Bulls N/A / N/A 1,736 1 $195.00 / Per Cwt
2026-07-13 Dairy Cows N/A / N/A 1,430 76 $152.40 / Per Cwt
2026-07-13 Dairy Cows N/A / N/A 1,218 6 $162.71 / Per Cwt
2026-07-13 Dairy Cows N/A / N/A 1,276 14 $121.04 / Per Cwt
2026-07-13 Dairy Cows N/A / N/A 1,226 13 $112.38 / Per Cwt
2026-07-13 Dairy Heifers N/A / N/A 1,475 5 $207.06 / Per Cwt
2026-07-13 Dairy Steers N/A / N/A 1,625 10 $206.31 / Per Cwt
2026-07-13 Heifers N/A / N/A 1,312 20 $236.29 / Per Cwt
2026-07-13 Heifers N/A / N/A 70–80 73 4 $564.66 / Per Cwt
2026-07-13 Heifers N/A / N/A 80–90 88 1 $1,690.00 / Per Cwt
2026-07-13 Heifers N/A / N/A 80–90 86 7 $988.25 / Per Cwt
2026-07-13 Heifers N/A / N/A 90–100 93 2 $1,630.32 / Per Cwt
2026-07-13 Heifers N/A / N/A 90–100 90 1 $1,040.00 / Per Cwt
2026-07-13 Heifers N/A / N/A 100–110 100 2 $1,587.50 / Per Cwt
2026-07-13 Heifers N/A / N/A 100–110 106 1 $890.00 / Per Cwt
2026-07-13 Heifers N/A / N/A 110–120 114 1 $1,400.00 / Per Cwt
2026-07-13 Steers N/A / N/A 1,513 43 $240.38 / Per Cwt
2026-07-06 Beef/Dairy Steers N/A / N/A 1,525 2 $221.48 / Per Cwt
2026-07-06 Bulls N/A / N/A 1,786 4 $215.38 / Per Cwt
2026-07-06 Bulls N/A / N/A 1,994 1 $197.50 / Per Cwt
2026-07-06 Bulls N/A / N/A 50–60 58 1 $150.00 / Per Cwt
2026-07-06 Bulls N/A / N/A 60–70 66 3 $202.93 / Per Cwt
2026-07-06 Bulls N/A / N/A 80–90 83 2 $1,144.58 / Per Cwt
2026-07-06 Bulls N/A / N/A 80–90 80 2 $250.00 / Per Cwt
2026-07-06 Bulls N/A / N/A 80–90 86 5 $879.42 / Per Cwt
2026-07-06 Bulls N/A / N/A 90–100 96 12 $1,534.67 / Per Cwt
2026-07-06 Bulls N/A / N/A 90–100 94 41 $1,163.90 / Per Cwt
2026-07-06 Bulls N/A / N/A 100–110 104 19 $1,599.91 / Per Cwt
2026-07-06 Bulls N/A / N/A 100–110 107 2 $790.09 / Per Cwt
2026-07-06 Bulls N/A / N/A 110–120 114 2 $1,173.68 / Per Cwt
2026-07-06 Bulls N/A / N/A 110–120 113 4 $1,016.50 / Per Cwt
2026-07-06 Cows N/A / N/A 1,059 3 $149.64 / Per Cwt
2026-07-06 Cows N/A / N/A 1,200 1 $192.00 / Per Cwt
2026-07-06 Cows N/A / N/A 1,122 1 $130.00 / Per Cwt
2026-07-06 Dairy Bulls N/A / N/A 1,302 1 $197.50 / Per Cwt
2026-07-06 Dairy Bulls N/A / N/A 1,120 1 $172.50 / Per Cwt
2026-07-06 Dairy Cows N/A / N/A 1,485 67 $165.21 / Per Cwt
2026-07-06 Dairy Cows N/A / N/A 1,105 5 $154.04 / Per Cwt
2026-07-06 Dairy Cows N/A / N/A 1,919 2 $165.14 / Per Cwt
2026-07-06 Dairy Heifers N/A / N/A 1,425 5 $209.37 / Per Cwt
2026-07-06 Dairy Steers N/A / N/A 1,668 6 $212.06 / Per Cwt
2026-07-06 Dairy Steers N/A / N/A 1,592 1 $221.00 / Per Cwt
2026-07-06 Heifers N/A / N/A 1,518 6 $252.97 / Per Cwt
2026-07-06 Heifers N/A / N/A 70–80 75 2 $811.67 / Per Cwt
2026-07-06 Heifers N/A / N/A 80–90 82 3 $1,810.57 / Per Cwt
2026-07-06 Heifers N/A / N/A 80–90 86 2 $825.58 / Per Cwt
2026-07-06 Heifers N/A / N/A 90–100 95 5 $1,601.55 / Per Cwt
2026-07-06 Heifers N/A / N/A 90–100 90 1 $1,040.00 / Per Cwt
2026-07-06 Heifers N/A / N/A 100–110 103 3 $1,515.32 / Per Cwt
2026-07-06 Heifers N/A / N/A 100–110 106 1 $890.00 / Per Cwt
2026-07-06 Steers N/A / N/A 1,826 1 $225.00 / Per Cwt
2026-07-06 Steers N/A / N/A 1,545 5 $236.78 / Per Cwt
2026-07-06 Steers N/A / N/A 1,536 1 $261.00 / Per Cwt
2026-06-29 Beef/Dairy Steers N/A / N/A 1,381 5 $217.07 / Per Cwt
2026-06-29 Bulls N/A / N/A 1,934 9 $201.23 / Per Cwt
2026-06-29 Bulls N/A / N/A 2,498 1 $177.50 / Per Cwt
2026-06-29 Bulls N/A / N/A 60–70 64 4 $247.66 / Per Cwt
2026-06-29 Bulls N/A / N/A 80–90 85 10 $1,697.07 / Per Cwt
2026-06-29 Bulls N/A / N/A 80–90 86 11 $1,288.29 / Per Cwt
2026-06-29 Bulls N/A / N/A 90–100 94 28 $1,819.14 / Per Cwt
2026-06-29 Bulls N/A / N/A 90–100 94 1 $300.00 / Per Cwt
2026-06-29 Bulls N/A / N/A 90–100 94 26 $1,296.59 / Per Cwt
2026-06-29 Bulls N/A / N/A 100–110 104 10 $1,688.17 / Per Cwt
2026-06-29 Bulls N/A / N/A 100–110 103 16 $1,227.08 / Per Cwt
2026-06-29 Bulls N/A / N/A 110–120 112 2 $1,545.27 / Per Cwt
2026-06-29 Bulls N/A / N/A 110–120 113 12 $1,070.38 / Per Cwt
2026-06-29 Bulls N/A / N/A 120–130 121 4 $1,058.21 / Per Cwt
2026-06-29 Cows N/A / N/A 1,209 13 $156.44 / Per Cwt
2026-06-29 Cows N/A / N/A 1,002 1 $165.00 / Per Cwt
2026-06-29 Cows N/A / N/A 1,139 2 $143.68 / Per Cwt
2026-06-29 Dairy Bulls N/A / N/A 1,481 4 $200.52 / Per Cwt
2026-06-29 Dairy Cows N/A / N/A 1,437 57 $147.22 / Per Cwt
2026-06-29 Dairy Cows N/A / N/A 1,862 1 $190.00 / Per Cwt
2026-06-29 Dairy Cows N/A / N/A 1,869 3 $152.71 / Per Cwt
2026-06-29 Dairy Heifers N/A / N/A 1,300 8 $194.35 / Per Cwt
2026-06-29 Dairy Steers N/A / N/A 1,512 3 $191.04 / Per Cwt
2026-06-29 Heifers N/A / N/A 2,022 1 $218.00 / Per Cwt
2026-06-29 Heifers N/A / N/A 1,553 16 $247.39 / Per Cwt
2026-06-29 Heifers N/A / N/A 60–70 65 3 $183.92 / Per Cwt
2026-06-29 Heifers N/A / N/A 60–70 66 1 $280.00 / Per Cwt
2026-06-29 Heifers N/A / N/A 70–80 78 1 $275.00 / Per Cwt
2026-06-29 Heifers N/A / N/A 70–80 73 3 $494.50 / Per Cwt
2026-06-29 Heifers N/A / N/A 80–90 80 1 $1,500.00 / Per Cwt
2026-06-29 Heifers N/A / N/A 80–90 85 5 $1,179.10 / Per Cwt
2026-06-29 Heifers N/A / N/A 90–100 98 1 $1,310.00 / Per Cwt
2026-06-29 Heifers N/A / N/A 90–100 96 3 $1,000.49 / Per Cwt
2026-06-29 Heifers N/A / N/A 100–110 100 1 $1,520.00 / Per Cwt
2026-06-29 Heifers N/A / N/A 110–120 116 1 $1,435.00 / Per Cwt
2026-06-29 Steers N/A / N/A 1,964 2 $210.30 / Per Cwt
2026-06-29 Steers N/A / N/A 1,334 6 $231.91 / Per Cwt
2026-06-22 Beef/Dairy Steers N/A / N/A 1,734 7 $220.76 / Per Cwt
2026-06-22 Bulls N/A / N/A 1,893 3 $213.57 / Per Cwt
2026-06-22 Bulls N/A / N/A 50–60 58 1 $620.00 / Per Cwt
2026-06-22 Bulls N/A / N/A 60–70 61 3 $372.75 / Per Cwt
2026-06-22 Bulls N/A / N/A 70–80 73 2 $320.82 / Per Cwt
2026-06-22 Bulls N/A / N/A 80–90 83 5 $1,882.63 / Per Cwt
2026-06-22 Bulls N/A / N/A 80–90 85 14 $1,221.47 / Per Cwt
2026-06-22 Bulls N/A / N/A 90–100 92 30 $1,832.96 / Per Cwt
2026-06-22 Bulls N/A / N/A 90–100 94 29 $1,242.57 / Per Cwt
2026-06-22 Bulls N/A / N/A 100–110 102 13 $1,722.88 / Per Cwt
2026-06-22 Bulls N/A / N/A 100–110 103 22 $1,194.31 / Per Cwt
2026-06-22 Bulls N/A / N/A 110–120 111 6 $1,537.99 / Per Cwt
2026-06-22 Bulls N/A / N/A 110–120 116 1 $1,100.00 / Per Cwt
2026-06-22 Bulls N/A / N/A 120–130 122 1 $1,400.00 / Per Cwt
2026-06-22 Cows N/A / N/A 1,736 5 $183.82 / Per Cwt
2026-06-22 Cows N/A / N/A 1,362 3 $188.05 / Per Cwt
2026-06-22 Dairy Bulls N/A / N/A 1,406 3 $201.44 / Per Cwt
2026-06-22 Dairy Bulls N/A / N/A 1,609 1 $187.50 / Per Cwt
2026-06-22 Dairy Cows N/A / N/A 1,236 51 $135.94 / Per Cwt
2026-06-22 Dairy Cows N/A / N/A 1,867 3 $191.20 / Per Cwt
2026-06-22 Dairy Cows N/A / N/A 1,323 6 $120.85 / Per Cwt
2026-06-22 Dairy Cows N/A / N/A 1,245 14 $112.02 / Per Cwt
2026-06-22 Dairy Heifers N/A / N/A 1,568 13 $208.29 / Per Cwt
2026-06-22 Dairy Steers N/A / N/A 1,368 2 $194.40 / Per Cwt
2026-06-22 Heifers N/A / N/A 1,378 12 $244.92 / Per Cwt
2026-06-22 Heifers N/A / N/A 60–70 66 5 $346.99 / Per Cwt
2026-06-22 Heifers N/A / N/A 70–80 76 3 $635.09 / Per Cwt
2026-06-22 Heifers N/A / N/A 80–90 80 1 $1,940.00 / Per Cwt
2026-06-22 Heifers N/A / N/A 80–90 86 3 $1,034.34 / Per Cwt
2026-06-22 Heifers N/A / N/A 90–100 91 11 $1,768.88 / Per Cwt
2026-06-22 Heifers N/A / N/A 90–100 93 2 $1,178.71 / Per Cwt
2026-06-22 Heifers N/A / N/A 100–110 105 3 $1,504.84 / Per Cwt
2026-06-22 Heifers N/A / N/A 100–110 100 2 $1,000.00 / Per Cwt
2026-06-22 Steers N/A / N/A 1,853 3 $236.33 / Per Cwt
2026-06-22 Steers N/A / N/A 1,654 19 $247.36 / Per Cwt
2026-06-15 Beef/Dairy Heifers N/A / N/A 1,313 3 $202.11 / Per Cwt
2026-06-15 Beef/Dairy Steers N/A / N/A 1,638 3 $209.69 / Per Cwt
2026-06-15 Bulls N/A / N/A 1,769 7 $210.89 / Per Cwt
2026-06-15 Bulls N/A / N/A 1,918 1 $177.50 / Per Cwt
2026-06-15 Bulls N/A / N/A 60–70 64 5 $260.25 / Per Cwt
2026-06-15 Bulls N/A / N/A 70–80 76 1 $1,800.00 / Per Cwt
2026-06-15 Bulls N/A / N/A 70–80 75 2 $401.33 / Per Cwt
2026-06-15 Bulls N/A / N/A 80–90 83 13 $1,896.44 / Per Cwt
2026-06-15 Bulls N/A / N/A 80–90 84 3 $398.97 / Per Cwt
2026-06-15 Bulls N/A / N/A 80–90 85 7 $1,286.48 / Per Cwt
2026-06-15 Bulls N/A / N/A 90–100 92 29 $1,865.77 / Per Cwt
2026-06-15 Bulls N/A / N/A 90–100 94 1 $270.00 / Per Cwt
2026-06-15 Bulls N/A / N/A 90–100 95 22 $1,378.96 / Per Cwt
2026-06-15 Bulls N/A / N/A 100–110 100 5 $1,735.94 / Per Cwt
2026-06-15 Bulls N/A / N/A 100–110 103 21 $1,297.37 / Per Cwt
2026-06-15 Bulls N/A / N/A 110–120 111 2 $1,604.95 / Per Cwt
