← All markets
New Holland Feeder Cattle Special (Seasonal) - New Holland, PA
New Holland Sale Stables · New Holland, PA
Observations
232
First date
May 3, 2019
Latest date
May 5, 2023
Market narrative · May 5, 2023
**Correction: 500.00/cwt heifer deleted** Buyer attendance for tonight sale was heavy, with moderate demand overall on a moderate supply of cattle. Cattle between 500-700lbs saw the heaviest demand, with groups of 3-5 bringing additional demand compared to smaller lots of cattle.
Steers — avg price over time
17 datesRecent observations
| Date | Class | Frame / Grade | Weight Range | Avg Weight | Head | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-05 | Bulls | Large / 1-2 | — | 560 | 1 | $157.00 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Bulls | Large / 2-3 | — | 825 | 1 | $125.00 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Bulls | Medium / 1-2 | — | 347 | 3 | $180.00 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 517 | 3 | $182.00 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Bulls | Medium and Large / 2 | — | 427 | 5 | $147.95 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Bulls | Small / 3 | — | 245 | 1 | $160.00 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Dairy Heifers | Large / 2-3 | — | 925 | 1 | $112.00 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Dairy Heifers | Large / 3 | — | 750 | 1 | $135.00 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Dairy Steers | Large / 2-3 | — | 820 | 2 | $124.94 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Dairy Steers | Large / 3 | — | 731 | 4 | $107.57 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Dairy Steers | Small / 3 | — | 495 | 1 | $102.00 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Heifers | Large / 1-2 | — | 678 | 2 | $155.00 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Heifers | Medium / 1-2 | — | 310 | 1 | $130.00 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 686 | 7 | $140.00 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 845 | 1 | $120.00 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 564 | 10 | $159.53 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 360 | 1 | $140.00 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 290 | 1 | $160.00 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Steers | Large / 1-2 | — | 810 | 2 | $156.00 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Steers | Large / 1-2 | — | 690 | 1 | $190.00 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Steers | Medium / 1-2 | — | 735 | 2 | $175.00 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 765 | 1 | $155.00 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 385 | 1 | $180.00 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 568 | 2 | $115.11 / Per Cwt |
| 2023-05-05 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 729 | 4 | $150.87 / Per Cwt |
| 2022-11-04 | Bulls | Large / 3 | — | 477 | 3 | $71.62 / Per Cwt |
| 2022-11-04 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 365 | 4 | $118.96 / Per Cwt |
| 2022-11-04 | Bulls | Medium and Large / 2 | — | 625 | 1 | $85.00 / Per Cwt |
| 2022-11-04 | Dairy Heifers | Large / 3 | — | 255 | 1 | $75.00 / Per Cwt |
| 2022-11-04 | Dairy Steers | Large / 2-3 | — | 773 | 2 | $90.00 / Per Cwt |
| 2022-11-04 | Dairy Steers | Large / 3 | — | 800 | 1 | $94.00 / Per Cwt |
| 2022-11-04 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 408 | 2 | $129.82 / Per Cwt |
| 2022-11-04 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 818 | 3 | $85.00 / Per Cwt |
| 2022-11-04 | Steers | Large / 1 | — | 1,055 | 1 | $112.00 / Per Cwt |
| 2022-11-04 | Steers | Large / 2 | — | 1,070 | 2 | $97.61 / Per Cwt |
| 2022-11-04 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 508 | 6 | $143.99 / Per Cwt |
| 2022-11-04 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 732 | 3 | $97.26 / Per Cwt |
| 2022-10-07 | Bulls | Large / 1-2 | — | 478 | 2 | $165.00 / Per Cwt |
| 2022-10-07 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 509 | 6 | $152.87 / Per Cwt |
| 2022-10-07 | Bulls | Medium and Large / 2 | — | 770 | 1 | $92.00 / Per Cwt |
| 2022-10-07 | Dairy Heifers | Large / 2-3 | — | 590 | 1 | $105.00 / Per Cwt |
| 2022-10-07 | Dairy Heifers | Large / 3 | — | 475 | 2 | $77.00 / Per Cwt |
| 2022-10-07 | Dairy Steers | Large / 2-3 | — | 665 | 1 | $87.00 / Per Cwt |
| 2022-10-07 | Dairy Steers | Large / 3 | — | 1,325 | 2 | $80.00 / Per Cwt |
| 2022-10-07 | Heifers | Large / 1-2 | — | 512 | 5 | $145.00 / Per Cwt |
| 2022-10-07 | Heifers | Medium / 1-2 | — | 862 | 5 | $113.95 / Per Cwt |
| 2022-10-07 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 896 | 4 | $104.49 / Per Cwt |
| 2022-10-07 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 620 | 2 | $135.00 / Per Cwt |
| 2022-10-07 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 620 | 1 | $90.00 / Per Cwt |
| 2022-10-07 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 427 | 3 | $120.21 / Per Cwt |
| 2022-10-07 | Steers | Medium / 1-2 | — | 550 | 1 | $105.00 / Per Cwt |
| 2022-10-07 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 763 | 3 | $168.28 / Per Cwt |
| 2022-10-07 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 447 | 2 | $240.00 / Per Cwt |
| 2022-10-07 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 1,068 | 2 | $119.49 / Per Cwt |
| 2022-09-02 | Bulls | Large / 3 | — | 488 | 3 | $115.00 / Per Cwt |
| 2022-09-02 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 530 | 1 | $120.00 / Per Cwt |
| 2022-09-02 | Bulls | Medium and Large / 2 | — | 425 | 1 | $120.00 / Per Cwt |
| 2022-09-02 | Dairy Heifers | Large / 3 | — | 570 | 1 | $110.00 / Per Cwt |
| 2022-09-02 | Dairy Steers | Large / 3 | — | 955 | 2 | $100.00 / Per Cwt |
| 2022-09-02 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 918 | 2 | $123.50 / Per Cwt |
| 2022-09-02 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 472 | 9 | $143.64 / Per Cwt |
| 2022-09-02 | Steers | Large / 1 | — | 1,073 | 2 | $127.46 / Per Cwt |
| 2022-09-02 | Steers | Large / 2 | — | 1,050 | 1 | $122.00 / Per Cwt |
| 2022-09-02 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 968 | 4 | $127.75 / Per Cwt |
| 2022-09-02 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 575 | 3 | $175.00 / Per Cwt |
| 2022-09-02 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 683 | 3 | $137.38 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Bred Heifers | Medium and Large / 1-2 | — | 1,131 | 2 | $100.77 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Bulls | Large / 1-2 | — | 585 | 1 | $120.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Bulls | Large / 3 | — | 605 | 1 | $110.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 873 | 3 | $110.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 965 | 1 | $97.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 748 | 2 | $140.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Bulls | Medium and Large / 2 | — | 630 | 1 | $95.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Bulls | Medium and Large / 2 | — | 213 | 2 | $200.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Bulls | Small / 3 | — | 855 | 2 | $90.98 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Cow-Calf Pairs | Medium and Large / 1-2 | — | 1,267 | 3 | $1,216.67 / Per Family |
| 2022-05-06 | Dairy Heifers | Large / 3 | — | 885 | 1 | $92.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Dairy Steers | Large / 3 | — | 968 | 3 | $105.73 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Dairy Steers | Small / 3 | — | 570 | 1 | $117.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Heifers | Large / 1-2 | — | 573 | 3 | $130.35 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Heifers | Medium / 1-2 | — | 513 | 2 | $140.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 775 | 3 | $130.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 610 | 2 | $130.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 850 | 1 | $125.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 660 | 1 | $175.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 465 | 1 | $95.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 295 | 2 | $170.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Steers | Large / 1-2 | — | 495 | 1 | $167.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Steers | Large / 1-2 | — | 635 | 1 | $195.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Steers | Medium / 1-2 | — | 665 | 2 | $162.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 783 | 2 | $145.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 782 | 3 | $152.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 542 | 3 | $177.99 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 558 | 2 | $125.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 1,090 | 1 | $102.00 / Per Cwt |
| 2022-05-06 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 635 | 5 | $170.00 / Per Cwt |
| 2022-04-01 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 861 | 5 | $119.02 / Per Cwt |
| 2022-04-01 | Bulls | Medium and Large / 2 | — | 632 | 3 | $116.91 / Per Cwt |
| 2022-04-01 | Dairy Steers | Large / 3 | — | 397 | 3 | $122.00 / Per Cwt |
| 2022-04-01 | Heifers | Large / 1 | — | 678 | 4 | $152.00 / Per Cwt |
| 2022-04-01 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 827 | 3 | $126.28 / Per Cwt |
| 2022-04-01 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 486 | 4 | $143.89 / Per Cwt |
| 2022-04-01 | Steers | Large / 1 | — | 730 | 2 | $146.00 / Per Cwt |
| 2022-04-01 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 468 | 3 | $197.00 / Per Cwt |
| 2022-04-01 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 913 | 3 | $112.60 / Per Cwt |
| 2021-11-05 | Bulls | Large / 3 | — | 590 | 1 | $45.00 / Per Cwt |
| 2021-11-05 | Bulls | Large / 3 | — | 1,110 | 1 | $54.00 / Per Cwt |
| 2021-11-05 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 815 | 1 | $115.00 / Per Cwt |
| 2021-11-05 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 550 | 1 | $130.00 / Per Cwt |
| 2021-11-05 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 565 | 1 | $155.00 / Per Cwt |
| 2021-11-05 | Bulls | Medium and Large / 2 | — | 805 | 1 | $92.00 / Per Cwt |
| 2021-11-05 | Bulls | Medium and Large / 2 | — | 425 | 1 | $90.00 / Per Cwt |
| 2021-11-05 | Dairy Heifers | Large / 3 | — | 702 | 5 | $68.00 / Per Cwt |
| 2021-11-05 | Dairy Steers | Large / 3 | — | 585 | 1 | $65.00 / Per Cwt |
| 2021-11-05 | Dairy Steers | Large / 3 | — | 860 | 1 | $84.00 / Per Cwt |
| 2021-11-05 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 578 | 2 | $105.97 / Per Cwt |
| 2021-11-05 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 460 | 2 | $117.00 / Per Cwt |
| 2021-11-05 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 420 | 1 | $95.00 / Per Cwt |
| 2021-11-05 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 1,062 | 4 | $124.02 / Per Cwt |
| 2021-11-05 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 524 | 7 | $157.00 / Per Cwt |
| 2021-11-05 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 866 | 4 | $122.00 / Per Cwt |
| 2021-10-01 | Bulls | Large / 1 | — | 1,000 | 1 | $95.00 / Per Cwt |
| 2021-10-01 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 800 | 1 | $80.00 / Per Cwt |
| 2021-10-01 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 522 | 6 | $183.00 / Per Cwt |
| 2021-10-01 | Bulls | Medium and Large / 2 | — | 685 | 1 | $97.00 / Per Cwt |
| 2021-10-01 | Dairy Heifers | Large / 3 | — | 460 | 1 | $100.00 / Per Cwt |
| 2021-10-01 | Dairy Steers | Large / 3 | — | 455 | 1 | $90.00 / Per Cwt |
| 2021-10-01 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 928 | 2 | $110.00 / Per Cwt |
| 2021-10-01 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 685 | 1 | $92.00 / Per Cwt |
| 2021-10-01 | Steers | Large / 1 | — | 1,075 | 1 | $122.00 / Per Cwt |
| 2021-10-01 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 773 | 3 | $138.01 / Per Cwt |
| 2021-10-01 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 653 | 3 | $155.00 / Per Cwt |
| 2021-10-01 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 764 | 5 | $130.00 / Per Cwt |
| 2021-09-03 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 325 | 4 | $155.81 / Per Cwt |
| 2021-09-03 | Bulls | Medium and Large / 2 | — | 468 | 2 | $120.00 / Per Cwt |
| 2021-09-03 | Dairy Heifers | Large / 3 | — | 1,023 | 2 | $86.52 / Per Cwt |
| 2021-09-03 | Dairy Heifers | Small / 3 | — | 770 | 1 | $74.00 / Per Cwt |
| 2021-09-03 | Dairy Steers | Large / 3 | — | 295 | 1 | $100.00 / Per Cwt |
| 2021-09-03 | Dairy Steers | Small / 3 | — | 610 | 1 | $50.00 / Per Cwt |
| 2021-09-03 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 210 | 1 | $145.00 / Per Cwt |
| 2021-09-03 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 478 | 2 | $130.00 / Per Cwt |
| 2021-09-03 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 675 | 1 | $130.00 / Per Cwt |
| 2021-09-03 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 596 | 4 | $180.00 / Per Cwt |
| 2021-09-03 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 675 | 3 | $113.33 / Per Cwt |
| 2021-06-04 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 820 | 1 | $107.00 / Per Cwt |
| 2021-06-04 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 855 | 1 | $120.00 / Per Cwt |
| 2021-06-04 | Bulls | Medium and Large / 2 | — | 435 | 1 | $105.00 / Per Cwt |
| 2021-06-04 | Dairy Heifers | Large / 3 | — | 945 | 2 | $79.00 / Per Cwt |
| 2021-06-04 | Dairy Steers | Large / 3 | — | 653 | 2 | $77.00 / Per Cwt |
| 2021-06-04 | Heifers | Large / 1 | — | 1,090 | 1 | $74.00 / Per Cwt |
| 2021-06-04 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 430 | 1 | $135.00 / Per Cwt |
| 2021-06-04 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 690 | 2 | $110.00 / Per Cwt |
| 2021-06-04 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 464 | 5 | $160.00 / Per Cwt |
| 2021-06-04 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 675 | 10 | $149.52 / Per Cwt |
| 2021-06-04 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 650 | 1 | $165.00 / Per Cwt |
| 2021-06-04 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 455 | 3 | $122.00 / Per Cwt |
| 2021-06-04 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 605 | 1 | $142.00 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Bulls | Large / 3 | — | 675 | 3 | $67.26 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 976 | 4 | $115.53 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Bulls | Medium and Large / 2 | — | 419 | 4 | $85.00 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Bulls | Medium and Large / 2 | — | 985 | 2 | $103.00 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Dairy Heifers | Large / 3 | — | 510 | 1 | $52.00 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Dairy Steers | Large / 3 | — | 765 | 3 | $81.00 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Heifers | Large / 1-2 | — | 723 | 2 | $123.42 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 675 | 3 | $117.00 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 770 | 5 | $120.61 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 855 | 2 | $92.00 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 827 | 4 | $106.78 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 585 | 1 | $127.00 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Steers | Large / 1-2 | — | 873 | 2 | $142.00 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Steers | Large / 1-2 | — | 783 | 2 | $170.00 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 1,127 | 3 | $98.00 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 1,007 | 3 | $123.31 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 553 | 2 | $175.00 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 645 | 1 | $95.00 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 965 | 2 | $112.00 / Per Cwt |
| 2021-05-07 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 541 | 4 | $152.00 / Per Cwt |
| 2020-10-02 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 676 | 5 | $128.20 / Per Cwt |
| 2020-10-02 | Bulls | Medium and Large / 2 | — | 680 | 3 | $91.81 / Per Cwt |
| 2020-10-02 | Dairy Heifers | Large / 3 | — | 525 | 1 | $70.00 / Per Cwt |
| 2020-10-02 | Dairy Steers | Large / 3 | — | 768 | 2 | $70.98 / Per Cwt |
| 2020-10-02 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 1,016 | 4 | $87.00 / Per Cwt |
| 2020-10-02 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 325 | 1 | $150.00 / Per Cwt |
| 2020-10-02 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 940 | 1 | $82.00 / Per Cwt |
| 2020-10-02 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 817 | 6 | $124.49 / Per Cwt |
| 2020-10-02 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 910 | 1 | $110.00 / Per Cwt |
| 2020-08-07 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 460 | 1 | $145.00 / Per Cwt |
| 2020-08-07 | Dairy Heifers | Large / 3 | — | 390 | 1 | $60.00 / Per Cwt |
| 2020-08-07 | Dairy Steers | Large / 3 | — | 374 | 4 | $82.00 / Per Cwt |
| 2020-08-07 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 695 | 2 | $105.00 / Per Cwt |
| 2020-08-07 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 223 | 2 | $110.00 / Per Cwt |
| 2020-08-07 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 850 | 1 | $140.00 / Per Cwt |
| 2020-08-07 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 765 | 30 | $142.73 / Per Cwt |
| 2020-08-07 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 495 | 1 | $130.00 / Per Cwt |
| 2020-08-07 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 405 | 1 | $115.00 / Per Cwt |
| 2019-11-01 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 410 | 2 | $85.00 / Per Cwt |
| 2019-11-01 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 484 | 8 | $108.95 / Per Cwt |
| 2019-11-01 | Bulls | Medium and Large / 2 | — | 681 | 4 | $85.00 / Per Cwt |
| 2019-11-01 | Dairy Steers | Large / 2 | — | 807 | 4 | $77.00 / Per Cwt |
| 2019-11-01 | Dairy Steers | Large / 3 | — | 757 | 14 | $58.58 / Per Cwt |
| 2019-11-01 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 436 | 14 | $92.59 / Per Cwt |
| 2019-11-01 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 536 | 5 | $44.28 / Per Cwt |
| 2019-11-01 | Heifers | Small and Medium / 1 | — | 425 | 4 | $69.25 / Per Cwt |
| 2019-11-01 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 970 | 2 | $85.00 / Per Cwt |
| 2019-11-01 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 635 | 20 | $127.19 / Per Cwt |
| 2019-11-01 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 669 | 3 | $97.27 / Per Cwt |
| 2019-10-04 | Bulls | Large / 1-2 | — | 340 | 1 | $170.00 / Per Cwt |
| 2019-10-04 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 795 | 1 | $90.00 / Per Cwt |
| 2019-10-04 | Bulls | Medium and Large / 1-2 | — | 738 | 3 | $82.00 / Per Cwt |
| 2019-10-04 | Dairy Heifers | Large / 3 | — | 130 | 1 | $70.00 / Per Cwt |
| 2019-10-04 | Dairy Steers | Large / 3 | — | 805 | 3 | $88.00 / Per Cwt |
| 2019-10-04 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 530 | 3 | $118.38 / Per Cwt |
| 2019-10-04 | Heifers | Medium and Large / 1-2 | — | 589 | 3 | $80.00 / Per Cwt |
| 2019-10-04 | Steers | Large / 1-2 | — | 428 | 2 | $167.60 / Per Cwt |
| 2019-10-04 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 507 | 16 | $134.84 / Per Cwt |
| 2019-10-04 | Steers | Medium and Large / 1-2 | — | 978 | 2 | $117.00 / Per Cwt |
| 2019-10-04 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 405 | 1 | $115.00 / Per Cwt |
| 2019-09-06 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 410 | 3 | $125.00 / Per Cwt |
| 2019-09-06 | Bulls | Medium and Large / 2 | — | 517 | 3 | $98.97 / Per Cwt |
| 2019-09-06 | Dairy Steers | Large / 3 | — | 670 | 5 | $63.38 / Per Cwt |
| 2019-09-06 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 439 | 6 | $103.47 / Per Cwt |
| 2019-09-06 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 529 | 9 | $84.29 / Per Cwt |
| 2019-09-06 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 941 | 7 | $117.00 / Per Cwt |
| 2019-09-06 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 728 | 2 | $86.02 / Per Cwt |
| 2019-05-03 | Bulls | Medium and Large / 1 | — | 393 | 4 | $150.00 / Per Cwt |
| 2019-05-03 | Bulls | Medium and Large / 2 | — | 410 | 3 | $115.00 / Per Cwt |
| 2019-05-03 | Dairy Steers | Large / 3 | — | 827 | 8 | $74.12 / Per Cwt |
| 2019-05-03 | Dairy Steers | Large / 3-4 | — | 725 | 2 | $66.01 / Per Cwt |
| 2019-05-03 | Heifers | Medium and Large / 1 | — | 669 | 25 | $112.27 / Per Cwt |
| 2019-05-03 | Heifers | Medium and Large / 2 | — | 743 | 5 | $88.01 / Per Cwt |
| 2019-05-03 | Steers | Medium and Large / 1 | — | 661 | 22 | $143.90 / Per Cwt |
| 2019-05-03 | Steers | Medium and Large / 2 | — | 570 | 7 | $130.97 / Per Cwt |
Showing 232 most recent rows.